Atria
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(Rebalancing ...) |
K |
||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
| ''[[Crew|max. Crew:]]'' || 130 | | ''[[Crew|max. Crew:]]'' || 130 | ||
|- | |- | ||
- | | ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || | + | | ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 1.400 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || | + | | ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || 4 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || | + | | ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 600 |
|- | |- | ||
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 600 | | ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 600 |
Version vom 20. Juli 2009, 11:42 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
|
|
Atria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notwendige Forschung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Atria
Die Atria ist ein sehr vielseitiges Schiff, gedacht für Händler. Durch ihren großen Lagerraum, ihre Bussardkollektoren, ihre Erz-Kollektoren und ihrer Wrack-Extraktoren vereint sie die Fähigkeiten der meisten Zivilschiffe. Dies geht jedoch zu Lasten ihrer Feuerkraft, weshalb sie einen Kampf gegen Die Iowa oder die Elstar niemals überstehen würde. Dennoch ist sie in der Lage sich gegen kleinere Flotten zu verteidigen.
* Gondelwert auf Server 1
Siehe auch: