Krayton
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
|||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| ''[[Schiffslimit|Slots:]]'' || unbekannt | | ''[[Schiffslimit|Slots:]]'' || unbekannt | ||
|- | |- | ||
| - | | ''[[Crew|Rumpfcrew:]]'' || | + | | ''[[Crew|Rumpfcrew:]]'' || 4 |
|- | |- | ||
| - | | ''[[Crew|max. Crew:]]'' || | + | | ''[[Crew|max. Crew:]]'' || 4 |
|- | |- | ||
| - | | ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || | + | | ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 20 |
|- | |- | ||
| ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || unbekannt | | ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || unbekannt | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || unbekannt | | ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || unbekannt | ||
|- | |- | ||
| - | | ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || | + | | ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 60 |
|- | |- | ||
| - | | ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || | + | | ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 7 {} |
|- | |- | ||
| ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || unbekannt | | ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || unbekannt | ||
Version vom 2. Juni 2009, 12:56 Uhr
| Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
|---|
| |
| |
| Krayton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krayton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbekannt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bauzeit: unbekannt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nur vom Ferengi-NPC baubar! |
Krayton
Siehe auch: