Iowa
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Julius (Diskussion | Beiträge) |
White (Diskussion | Beiträge) (Gondelunterschied S1 und S2) |
||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || 15000 | | ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || 15000 | ||
|- | |- | ||
| - | | ''[[Gondeln|Gondeln:]]'' || 55 | + | | ''[[Gondeln|Gondeln:]]'' || 55 [40*] |
|- | |- | ||
| ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || 20 | | ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || 20 | ||
| Zeile 109: | Zeile 109: | ||
|} | |} | ||
''' Iowa'''<br> | ''' Iowa'''<br> | ||
| + | |||
| + | '''* Gondelwert auf Server 1''' | ||
{{seealso}} | {{seealso}} | ||
Version vom 27. September 2008, 18:31 Uhr
| Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
|---|
| |
| |
| Iowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notwendige Forschung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Iowa
* Gondelwert auf Server 1
Siehe auch: