Raumdock

Aus STNE-Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
K
K
 
Zeile 25: Zeile 25:
| ''[[Schiffslimit|Slots:]]'' || 35
| ''[[Schiffslimit|Slots:]]'' || 35
|-
|-
-
| ''[[Crew|Rumpfcrew:]]'' || 5
+
| ''[[Crew|Rumpfcrew:]]'' || 280
|-
|-
-
| ''[[Crew|max. Crew:]]'' || 200
+
| ''[[Crew|max. Crew:]]'' || 370
|-
|-
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 15.550
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 15.550
|-
|-
-
| ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || 5
+
| ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || 6
|-
|-
-
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 3.500
+
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 9.500
|-
|-
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 3000
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 3000
|-
|-
-
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 80 {}
+
| ''[[Reservebatterie|Reservebatterie:]]'' || 9500
 +
|-
 +
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 170 {}
|-
|-
| ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || 30.000
| ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || 30.000
|-
|-
-
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || 10.000
+
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || 17.000
|-
|-
-
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || 100
+
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || 50
|-
|-
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || 25x22
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || 25x22
|-
|-
-
| ''[[Disruptor|Disruptorstärke:]]'' || n/a
+
| ''[[Phaser|Phasererhitzung:]]'' || 1200
|-
|-
| ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || 2000
| ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || 2000
Zeile 53: Zeile 55:
| ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || 25
| ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || 25
|-
|-
-
| ''[[Torpedoausweichen|Torpedoausweichen:]]'' || n/a
+
| ''[[Dockplätze|Dockplätze:]]'' || 160
-
|-
+
-
| ''[[Dockplätze|Dockplätze:]]'' || 100
+
|-
|-
| ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || Ja
| ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || Ja

Aktuelle Version vom 16. August 2010, 00:30 Uhr

Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index



Raumdock
119.gif

Raumdock

Daten

Klassifikation:

Militärisches Schiff
Flottenbasis
Eigenschaften
Slots: 35
Rumpfcrew: 280
max. Crew: 370
Hüllenstärke: 15.550
Panzerung: 6
Schildstärke: 9.500
EPS-Speicher: 3000
Reservebatterie: 9500
Reaktorleistung: 170 {}
Kernkapazität: 30.000
Frachtraum: 17.000
Beam-Kapazität: 50
Phaserstärke: 25x22
Phasererhitzung: 1200
Torpedos: 2000
Torpedorampen: 25
Dockplätze: 160
Replikatoren: Ja
Baukosten

unbekannt
nur von NPC baubar

Bauzeit: unbekannt

Raumdock
Das Raumdock ist bekannt als die "Earth-Station" oder "Spacedock"



Siehe auch:




Persönliche Werkzeuge