K'Vort

Aus STNE-Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Schiffswerte WA 2012)
Zeile 15: Zeile 15:
| [[:Kategorie:Militärische Schiffe|militärisches Schiff]]
| [[:Kategorie:Militärische Schiffe|militärisches Schiff]]
|-
|-
-
| [[:Kategorie:Schlachtschiff|Leichtes Schlachtschiff
+
| [[:Kategorie:Kreuzer|Leichter Kreuzer
]] <br> [[:Kategorie:Kampfschiffe|Kampfschiff]]
]] <br> [[:Kategorie:Kampfschiffe|Kampfschiff]]
|}
|}
Zeile 24: Zeile 24:
{| width="100%"
{| width="100%"
|-
|-
-
| ''[[Schiffslimit|Slots:]]'' || unbekannt
+
| ''[[Schiffslimit|Slots:]]'' || 5
|-
|-
-
| ''[[Crew|Rumpfcrew:]]'' || 30
+
| ''[[Crew|Rumpfcrew:]]'' || 35
|-
|-
-
| ''[[Crew|max. Crew:]]'' || unbekannt
+
| ''[[Crew|max. Crew:]]'' || 35
|-
|-
-
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 800
+
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 360
|-unbekannt
|-unbekannt
| ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || 5
| ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || 5
|-
|-
-
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 625
+
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 340
|-
|-
-
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 800
+
| ''[[Ausweichen|Ausweichen:]]'' || 10
|-
|-
-
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || unbekannt
+
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 1159
|-
|-
-
| ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || unbekannt
+
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 302
|-
|-
-
| ''[[Gondeln|Gondeln:]]'' || unbekannt
+
| ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || 6750
|-
|-
-
| ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || unbekannt
+
| ''[[Gondeln|Gondeln:]]'' || 75
|-
|-
-
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || 2000
+
| ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || 2,4
|-
|-
-
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || 50
+
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || 150
|-
|-
-
| ''[[Disruptor|Disruptorstärke:]]'' || 10 x 20
+
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || 10
|-
|-
-
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' ||7x 15
+
| ''[[Disruptor|Disruptorstärke:]]'' || 6x22 0,83
 +
|-
 +
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' ||6x6 -85% 0,83
|-
|-
| ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || PhT, PlT, QT
| ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || PhT, PlT, QT
|-
|-
-
| ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || unbekannt
+
| ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || 4
|-
|-
| ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || Ja
| ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || Ja
|-
|-
-
| ''[[Antrieb|Warpantrieb:]]'' || unbekannt
+
| ''[[Antrieb|Warpantrieb:]]'' || Ja
|-
|-
-
| ''[[Solarzellen|Solarzellen:]]'' || unbekannt
+
| ''[[Solarzellen|Solarzellen:]]'' || Nein
|-
|-
-
| ''[[Systemblockade|Systemblockade:]] || unbekannt
+
| ''[[Systemblockade|Systemblockade:]] || Nein
|-
|-
-
| ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || unbekannt
+
| ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || 3
|}
|}
|-
|-
! align="center" bgcolor="#000030" | '''Baukosten'''
! align="center" bgcolor="#000030" | '''Baukosten'''
|-
|-
-
| align="center" | <font color=red>unbekannt</font>
+
|340 Baumaterial<br>
 +
577 Duranium<br>
 +
168 Deuterium<br>
 +
5 Antimaterie<br>
 +
12 Iso-Chips<br>
 +
54 Dilithium<br>
 +
70 Tritanium<br>
 +
42 Plasma
|-
|-
-
| align="center" | ''Bauzeit:'' <font color=red>unbekannt</font>
+
| align="center" | ''Bauzeit:'' 21 Ticks
|-
|-
| align="center" | Nur vom [[Klingonen]]-[[NPC]] baubar!
| align="center" | Nur vom [[Klingonen]]-[[NPC]] baubar!
Zeile 82: Zeile 91:
Bisherige Geheimdienstinformationen haben die folgenden Ergebnisse geliefert:<br>
Bisherige Geheimdienstinformationen haben die folgenden Ergebnisse geliefert:<br>
<br>
<br>
-
 
+
Die K'vort ist ein ausserordentlich schnelles Schiff mit effizienten Waffen.
{{seealso}}
{{seealso}}

Version vom 27. August 2013, 04:22 Uhr

Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index



K'Vort
319.gif

K'Vort

Daten

Klassifikation:

militärisches Schiff
Leichter Kreuzer
Kampfschiff
Eigenschaften
Slots: 5
Rumpfcrew: 35
max. Crew: 35
Hüllenstärke: 360
Panzerung: 5
Schildstärke: 340
Ausweichen: 10
EPS-Speicher: 1159
Reaktorleistung: 302
Kernkapazität: 6750
Gondeln: 75
Flugkosten: 2,4
Frachtraum: 150
Beam-Kapazität: 10
Disruptorstärke: 6x22 0,83
Phaserstärke: 6x6 -85% 0,83
Torpedos: PhT, PlT, QT
Torpedorampen: 4
Replikatoren: Ja
Warpantrieb: Ja
Solarzellen: Nein
Systemblockade: Nein
LRS-Reichweite: 3
Baukosten
340 Baumaterial

577 Duranium
168 Deuterium
5 Antimaterie
12 Iso-Chips
54 Dilithium
70 Tritanium
42 Plasma

Bauzeit: 21 Ticks
Nur vom Klingonen-NPC baubar!

K'Vort

Die K'Vort bildet zusammen mit der Vor'Cha das Rückgrat der Klingonischen Flotte.

Bisherige Geheimdienstinformationen haben die folgenden Ergebnisse geliefert:

Die K'vort ist ein ausserordentlich schnelles Schiff mit effizienten Waffen.


Siehe auch:




Persönliche Werkzeuge