Dreadnought

Aus STNE-Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
K
Zeile 29: Zeile 29:
| ''[[Crew|max. Crew:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
| ''[[Crew|max. Crew:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
|-
|-
-
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 4500
|-
|-
| ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
| ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
Zeile 35: Zeile 35:
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
|-
|-
-
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 3000
|-
|-
| ''[[Reservebatterie|Reservebatterie:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
| ''[[Reservebatterie|Reservebatterie:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
Zeile 47: Zeile 47:
| ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
| ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
|-
|-
-
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || 2000
|-
|-
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>

Version vom 5. September 2009, 15:51 Uhr

Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index



Jem'Hadar Dreadnought
811.gif

Jem'Hadar Dreadnought

Daten

Klassifikation:

militärisches Schiff
Schweres Schlachtschiff
Kampfschiff
Eigenschaften
Slots: unbekannt
Rumpfcrew: unbekannt
max. Crew: unbekannt
Hüllenstärke: 4500
Panzerung: unbekannt
Schildstärke: unbekannt
EPS-Speicher: 3000
Reservebatterie: unbekannt
Reaktorleistung: unbekannt
Kernkapazität: unbekannt
Gondeln: unbekannt
Flugkosten: unbekannt
Frachtraum: 2000
Beam-Kapazität: unbekannt
Phaserstärke: unbekannt
Disruptorstärke: unbekannt
Disruptorerhitzung: unbekannt
Torpedos: unbekannt
Torpedorampen: unbekannt
Replikatoren: ja
Warpantrieb: ja
Solarzellen: unbekannt
Bussard-Kollektoren: unbekannt
LRS-Reichweite: unbekannt
Traktorstrahlblocker: unbekannt
Baukosten

unbekannt
nur von NPC baubar

Bauzeit: unbekannt

Jem'Hadar Dreadnought




Siehe auch:

Persönliche Werkzeuge