Ram'tlhon
Aus STNE-Wiki
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
|
|
Ram'tlhon | |
---|---|
Ram'tlhon | |
Daten | |
Klassifikation: | Zivile Schiffe |
Einstufung: | Erzsammler |
Eigenschaften | |
Slots: | 5 |
Max. Crew (Basis-Crew): | 25 (20) |
Hüllenstärke: | 465 |
Panzerung: | 1 |
Schildstärke: | 220 |
EPS: | 290 |
Hauptenergie: | 575 |
Reaktorleistung: | 65 {} |
Kernkapazität: | 4830 |
Gondeln: | 30 |
Deflektor: (Ladung/Tick) | 100 (+10/Tick) |
Frachtraum: | 4000 |
Beam-Kapazität: | 25 |
Waffen: |
|
LRS-Reichweite: | 2 |
Flugkosten: | 7 |
Hangar-Slotbedarf: | 5 |
Solarzellen: | ja (+1 Solarzellendifferenz) |
Erz-Kollektoren: | 230 |
Baukosten | |
unbekannt Bauzeit: unbekannt Nur vom Klingonen-NPC baubar! |
Ram'tlhon
Schiffswerte aus der Weihnachtsaktion 2013.
Siehe auch: