Dominion-Sonde
Aus STNE-Wiki
| Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
|---|
| |
| |
| Dominion-Sonde | |
|---|---|
![]() Dominion-Sonde | |
| Daten | |
| Klassifikation: | Uneindeutige Schiffe |
| Einstufung: | Flugkörper |
| Eigenschaften | |
| Slots: | 0,5 |
| Max. Crew (Basis-Crew): | 0 (0) |
| Hüllenstärke: | 10 |
| Panzerung: | 4 |
| Schildstärke: | 0 |
| EPS: | 20 |
| Hauptenergie: | 35 |
| Reaktorleistung: | 3 {} |
| Kernkapazität: | 805 |
| Gondeln: | 75 |
| Frachtraum: | 0 |
| Beam-Kapazität: | 0 |
| Ausweichen: | 7% |
| LRS-Reichweite: | 4 |
| Flugkosten: | 0,12 |
| Hangar-Slotbedarf: | 0,25 |
| Träger-Hangar-Slotbedarf: | 0,125 |
| Solarzellen: | ja (+1 Solarzellendifferenz) |
| Baukosten | |
| unbekannt Bauzeit: unbekannt Nur vom Dominion-NPC baubar! | |
Dominion-Sonde
Schiffswerte aus der Weihnachtsaktion 2013.
Siehe auch:
