Karemna Refit
Aus STNE-Wiki
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
|
|
Karemna Refit | |
---|---|
Karemna Refit | |
Daten | |
Klassifikation: | Zivile Schiffe |
Einstufung: | Frachtschiffe |
Eigenschaften | |
Slots: | 5 |
Max. Crew (Basis-Crew): | 30 (30) |
Hüllenstärke: | 400 |
Panzerung: | 1 |
Schildstärke: | 200 |
EPS: | 535 |
Hauptenergie: | 1065 |
Reaktorleistung: | 120 {} |
Kernkapazität: | 20700 |
Gondeln: | 60 |
Deflektor: (Ladung/Tick) | 100 (+9/Tick) |
Frachtraum: | 9000 |
Beam-Kapazität: | 30 |
Waffen: |
|
Torpedos lagern: | 1000 |
Ausweichen: | 5% |
LRS-Reichweite: | 7 |
Flugkosten: | 1,2 |
Hangar-Slotbedarf: | 5 |
Solarzellen: | ja (+3 Solarzellendifferenz) |
Baukosten | |
unbekannt Bauzeit: unbekannt Nur vom Dominion-NPC baubar! |
Karemna Refit
Schiffswerte aus der Weihnachtsaktion 2013.
Siehe auch: