B'rel Refit
Aus STNE-Wiki
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
|
|
B'rel Refit | |
---|---|
B'rel Refit | |
Daten | |
Klassifikation: | Militärische Schiffe |
Einstufung: | Kampfschiffe |
Eigenschaften | |
Slots: | 3 |
Max. Crew (Basis-Crew): | 40 (30) |
Hüllenstärke: | 230 |
Panzerung: | 3 |
Schildstärke: | 170 |
EPS: | 535 |
Hauptenergie: | 1065 |
Reaktorleistung: | 120 {} |
Kernkapazität: | 10350 |
Gondeln: | 60 |
Deflektor: (Ladung/Tick) | 90 (+9/Tick) |
Frachtraum: | 300 |
Beam-Kapazität: | 10 |
Waffen: |
|
Torpedos lagern: | 100 |
Ausweichen: | 50% |
LRS-Reichweite: | 5 |
Flugkosten: | 1,2 |
Hangar-Slotbedarf: | 3 |
Solarzellen: | ja |
Baukosten | |
unbekannt Bauzeit: unbekannt Nur vom Klingonen-NPC baubar! |
B'rel Refit
Schiffswerte aus der Weihnachtsaktion 2013.
Siehe auch: