Keil
Aus STNE-Wiki
Version vom 20. Juli 2009, 13:48 Uhr von Vulkanier (Diskussion | Beiträge)
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
Keil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notwendige Forschung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbekannt
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Keil
Bisherige Geheimdienstinformationen haben die folgenden Ergebnisse geliefert:
- Für die Zerstörung eines Schiffes der Keil-Klasse erhält der erfolgreiche Siedler 200 externes Ansehen gutgeschrieben.
- Da das Schiff nur eine sehr geringe Phaserstärke hat, sind meist Quantentorpedos auf diesen Schiffen zu finden.
Ältere Schiffe weisen schlechtere Hüllenwerte auf, wobei die Angaben dazu zwischen 120 und 200 variieren. Außerdem sollen diese Schiffe 4x12er Phaser haben und einen Reaktor, der 20 Energie pro Zyklus erzeugt.
Siehe auch: