Kaperschiff
Aus STNE-Wiki
Version vom 9. Juli 2009, 20:45 Uhr von Juliuspedia (Diskussion | Beiträge)
| Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
|---|
| |
| |
| Kaperschiff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaperschiff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
unbekannt
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Kaperschiff
Mancher Angreifer und Verteidiger war verwundert, als das Haupt-Ziel seiner Begierde noch kurz vor Ende eines Kampfes an Bord eines plötzlich auftauchenden Kaperschiffes verschwand.
Alte Schiffe waren früher für 300 Credits kaufbar und hatten folgende Werte:
- Hüllenstärke: 20
- Schildstärke: 20
- max. Crew: 3
- Reaktorleistung: 8 {}
- EPS-Speicher: 30
- Gondeln: 60
- Frachtraum: 90
- Beam-Kapazität: 30
- Phaserstärke: 2x4
- Torpedos: 5/5
- Replikatoren: ja
- Torpedoausweichen: 75%
- An Träger andockbar: ja
Siehe auch: