Erewhon
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(Aktualisierung der Werte, Tabellenformatierung) |
K |
||
| Zeile 72: | Zeile 72: | ||
[[Kategorie:Föderations-Schiffe]] | [[Kategorie:Föderations-Schiffe]] | ||
[[Kategorie:Frachtschiffe]] | [[Kategorie:Frachtschiffe]] | ||
| + | [[Kategorie:Zivile Schiffe]] | ||
Version vom 19. November 2013, 18:50 Uhr
| Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
|---|
| |
| |
| Erewhon | |
|---|---|
![]() Erewhon | |
| Daten | |
| Klassifikation: | Zivile Schiffe |
| Einstufung: | Frachtschiffe |
| Eigenschaften | |
| Slots: | 5 |
| Max. Crew (Basis-Crew): | 30 (20) |
| Hüllenstärke: | 385 |
| Panzerung: | 1 |
| Schildstärke: | 115 |
| EPS: | 1385 |
| Hauptenergie: | 2765 |
| Reaktorleistung: | 327 {} |
| Kernkapazität: | 20700 |
| Gondeln: | 65 |
| Deflektor: (Ladung/Tick) | 120 (+8/Tick) |
| Frachtraum: | 5650 |
| Beam-Kapazität: | 50 |
| Waffen: |
|
| Torpedos lagern: | 400 |
| LRS-Reichweite: | 3 |
| Flugkosten: | 3 |
| Hangar-Slotbedarf: | 5 |
| Baukosten | |
| unbekannt Bauzeit: unbekannt Nur vom Föderations-NPC baubar! | |
Erewhon
Schiffswerte aus der Weihnachtsaktion 2013.
Siehe auch:
