Omega
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
| ''[[Solarzellen|Solarzellen:]]'' || +2 | | ''[[Solarzellen|Solarzellen:]]'' || +2 | ||
|- | |- | ||
- | | ''[[Bussard-Kollektoren|Bussard-Kollektoren:]]'' || 210 | + | | ''[[Bussard-Kollektoren|Bussard-Kollektoren:]]'' || +0 |
+ | |- | ||
+ | | ''[[Bussard-Kollektoren|Bussardkapazität:]]'' || 210 | ||
|- | |- | ||
| ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || 2,25 | | ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || 2,25 | ||
Zeile 88: | Zeile 90: | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Werte des Schiffs sind von der NPC-Sonderversteigerung zur Weihnachtsaktion 2011 | ||
+ | |||
+ | {{seealso}} | ||
+ | * [[Schiffsvergleich]] | ||
[[Kategorie:Rhulaner-Schiffe]] | [[Kategorie:Rhulaner-Schiffe]] |
Version vom 21. November 2011, 22:32 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
Omega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbekannt
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omega
Bisherige Geheimdienstinformationen haben die folgenden Ergebnisse geliefert:
- Werte des Schiffs sind von der NPC-Sonderversteigerung zur Weihnachtsaktion 2011
Siehe auch: