Nor
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
K (Card. Starbase wurde nach Cardassianer-Flottenbasis verschoben: Zwecks Vereinheitlichung der NPC-Basen Namen) |
|||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
{| width="100%" | {| width="100%" | ||
|- | |- | ||
| - | | ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 7500 | + | | ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 7500 |
|- | |- | ||
| - | | ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || | + | | ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 200 |
|- | |- | ||
| - | | ''[[Crew|max. Crew:]]'' || | + | | ''[[Crew|max. Crew:]]'' || 100 |
|- | |- | ||
| - | | ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 1300 | + | | ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 1300 |
|- | |- | ||
| - | | ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || | + | | ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 60 {} |
|- | |- | ||
| - | | ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || | + | | ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || 5000 |
|- | |- | ||
| - | | ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || | + | | ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || 100 |
|- | |- | ||
| - | | ''[[Phaser|Phaser:]]'' || | + | | ''[[Phaser|Phaser:]]'' || 35x15 |
|- | |- | ||
| - | | ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || | + | | ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || 800 |
|- | |- | ||
| - | | ''[[Dockplätze|Dockplätze:]]'' || | + | | ''[[Dockplätze|Dockplätze:]]'' || 65 |
|- | |- | ||
| - | | ''[[Schiffs-Solarzellen|Solarzellen:]]'' || | + | | ''[[Schiffs-Solarzellen|Solarzellen:]]'' || +11 |
|- | |- | ||
| - | | ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || | + | | ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || ja |
|- | |- | ||
| - | | ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || | + | | ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || 9 |
|- | |- | ||
| ''[[Traktorstrahlblocker|Traktorstrahlblocker:]]'' || ja | | ''[[Traktorstrahlblocker|Traktorstrahlblocker:]]'' || ja | ||
Version vom 16. August 2009, 10:02 Uhr
| Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
|---|
| Cardassianische Starbase | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nor-Basis | ||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||
|
unbekannt
| ||||||||||||||||||||||||||||
| |
Cardassianische Starbase - Nor-Basis
Die Informationen zur "Nor-Basis" sind Werte von alten Schiffsvarianten (und stehen in Klammern). Die neue Version heißt "Flottenbasis", diese stehen außerhalb der Klammern.
Siehe auch:
