Klingonen-Außenposten

Aus STNE-Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
K
K
 
Zeile 29: Zeile 29:
| ''[[Crew|max. Crew:]]'' || unbekannt
| ''[[Crew|max. Crew:]]'' || unbekannt
|-
|-
-
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || unbekannt
+
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 800
|-
|-
| ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || unbekannt
| ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || unbekannt
|-
|-
-
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || unbekannt
+
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 395
|-
|-
-
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || unbekannt
+
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 400
|-
|-
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || unbekannt
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || unbekannt
Zeile 41: Zeile 41:
| ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || unbekannt
| ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || unbekannt
|-
|-
-
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || unbekannt
+
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || 1.600
|-
|-
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || unbekannt
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || unbekannt
Zeile 51: Zeile 51:
| ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || unbekannt
| ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || unbekannt
|-
|-
-
| ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || unbekannt
+
| ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || mind. 100 / x
|-
|-
| ''[[Torpedoausweichen|Torpedoausweichen:]]'' || unbekannt
| ''[[Torpedoausweichen|Torpedoausweichen:]]'' || unbekannt
|-
|-
-
| ''[[Dockplätze|Dockplätze:]]'' || unbekannt
+
| ''[[Dockplätze|Dockplätze:]]'' || 10
|-
|-
-
| ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || unbekannt
+
| ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || Ja
|}
|}
|-
|-

Aktuelle Version vom 2. Juni 2009, 02:47 Uhr

Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index



Klingonen-Außenposten
315.gif

Klingonen-Außenposten

Daten

Klassifikation:

nicht eindeutig zugewiesen
Außenposten
Eigenschaften
Slots: unbekannt
Rumpfcrew: unbekannt
max. Crew: unbekannt
Hüllenstärke: 800
Panzerung: unbekannt
Schildstärke: 395
EPS-Speicher: 400
Reaktorleistung: unbekannt
Kernkapazität: unbekannt
Frachtraum: 1.600
Beam-Kapazität: unbekannt
Phaserstärke: unbekannt
Disruptorstärke: unbekannt
Torpedos: unbekannt
Torpedorampen: mind. 100 / x
Torpedoausweichen: unbekannt
Dockplätze: 10
Replikatoren: Ja
Baukosten

unbekannt
nur von NPC baubar

Bauzeit: unbekannt

Klingonen-Außenposten



Siehe auch:




Persönliche Werkzeuge