Atria
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
White (Diskussion | Beiträge) K |
White (Diskussion | Beiträge) (Reaktorwerte der Datenbank angepast) |
||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 600 | | ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 600 | ||
|- | |- | ||
- | | ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || | + | | ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 85 {} |
|- | |- | ||
| ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || 15000 | | ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || 15000 |
Version vom 26. April 2009, 20:55 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
|
|
Atria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notwendige Forschung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Atria
Die Atria ist ein sehr vielseitiges Schiff, gedacht für Händler. Durch ihren großen Lagerraum, ihre Bussardkollektoren, ihre Erz-Kollektoren und ihrer Wrack-Extraktoren vereint sie die Fähigkeiten der meisten Zivilschiffe. Dies geht jedoch zu Lasten ihrer Feuerkraft, weshalb sie einen Kampf gegen Die Iowa oder die Elstar niemals überstehen würde. Dennoch ist sie in der Lage sich gegen kleinere Flotten zu verteidigen.
* Gondelwert auf Server 1
Siehe auch: