Galaxy
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Eli (Diskussion | Beiträge) (Werte aus Datenblatt übertragen) |
Eli (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 126: | Zeile 126: | ||
7 Energie Flugkosten<br> | 7 Energie Flugkosten<br> | ||
200 Torpedo lagern<br> | 200 Torpedo lagern<br> | ||
- | + | <br> | |
+ | Ältere Versionen dieser Schiffe können folgende Werte aufweisen: | ||
+ | *500 Hüllenpunkte | ||
+ | *600 EPS | ||
+ | *1000 Lagerraum | ||
+ | <br><br> | ||
{{seealso}} | {{seealso}} | ||
* [[Schiffsvergleich]] | * [[Schiffsvergleich]] |
Version vom 3. März 2009, 21:52 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
Galaxy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nur vom Föderations-NPC baubar! |
Galaxy
Die verminderte Siedlerversion der Weihnachtsversteigerung von 2008 hat folgende Werte:
Galaxy
(Leichtes Schlachtschiff)
Slots: 10
Crew: 50 (25)
Hülle: 800
Panzerung: 5
Schilde: 600
EPS: 500
Reaktor: 50 {}
Kernkapazität: 20000
Flugreichweite: 85
Lagerraum: 5000
Beam: 30
Phaser: 10x22
Torpedorampen: 10
Warpantrieb
Solarzellen +1
Systemblokade
Replikatoren
LRS-Reichweite 7
7 Energie Flugkosten
200 Torpedo lagern
Ältere Versionen dieser Schiffe können folgende Werte aufweisen:
- 500 Hüllenpunkte
- 600 EPS
- 1000 Lagerraum
Siehe auch: