Galaxy
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Illias (Diskussion | Beiträge) |
White (Diskussion | Beiträge) (Siedlerversion) |
||
| Zeile 88: | Zeile 88: | ||
|} | |} | ||
''' Galaxy'''<br> | ''' Galaxy'''<br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <b>Siedlerversion: | ||
| + | |||
| + | Galaxy<br> | ||
| + | (Leichtes Schlachtschiff) <br> | ||
| + | Slots: 10<br> | ||
| + | Crew: 50 (25) <br> | ||
| + | Hülle: 800<br> | ||
| + | Panzerung: 5<br> | ||
| + | Schilde: 600 <br> | ||
| + | EPS: 500<br> | ||
| + | Reaktor: 50 {}<br> | ||
| + | Kernkapazität: 20000<br> | ||
| + | Flugreichweite: 85<br> | ||
| + | Lagerraum: 5000<br> | ||
| + | Beam: 30 <br> | ||
| + | Phaser: 10x22<br> | ||
| + | Torpedorampen: 10<br> | ||
| + | Warpantrieb<br> | ||
| + | Solarzellen +1<br> | ||
| + | Systemblokade<br> | ||
| + | Replikatoren<br> | ||
| + | LRS-Reichweite 7<br> | ||
| + | 7 Energie Flugkosten<br> | ||
| + | 200 Torpedo lagern<br> | ||
{{seealso}} | {{seealso}} | ||
Version vom 14. Dezember 2008, 00:28 Uhr
| Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
|---|
| Galaxy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Galaxy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nur vom Föderations-NPC baubar! |
Galaxy
Siedlerversion:
Galaxy
(Leichtes Schlachtschiff)
Slots: 10
Crew: 50 (25)
Hülle: 800
Panzerung: 5
Schilde: 600
EPS: 500
Reaktor: 50 {}
Kernkapazität: 20000
Flugreichweite: 85
Lagerraum: 5000
Beam: 30
Phaser: 10x22
Torpedorampen: 10
Warpantrieb
Solarzellen +1
Systemblokade
Replikatoren
LRS-Reichweite 7
7 Energie Flugkosten
200 Torpedo lagern
<b> Siehe auch: </b>
