Lapsus
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
K (Hauptenergie eingefügt) |
K (+ Erklärung der Funktion "Weltraumgleiter") |
||
| Zeile 93: | Zeile 93: | ||
Dieses Schiff ist in der Lage die Flottenbewegungen der letzten 5 Tage durch das Auslesen von Subraumveränderungen nachzuvollziehen. Im Vergleich zum [[Patrouillenschiff]] besticht dieser Schiffstyp durch eine um 30 % höhere Reichweite.<br> | Dieses Schiff ist in der Lage die Flottenbewegungen der letzten 5 Tage durch das Auslesen von Subraumveränderungen nachzuvollziehen. Im Vergleich zum [[Patrouillenschiff]] besticht dieser Schiffstyp durch eine um 30 % höhere Reichweite.<br> | ||
<br> | <br> | ||
| + | Die Fähigkeit "Weltraumgleiter" ermöglicht es dem Schiff zusätzlich, Schiffsspuren auf der "Schiffsaktivität-Sternenkarte" zu verfolgen. Hierbei verbraucht das Schiff durchschnittlich weniger Flugreichweitenkapazität (Gondeln) als herkömmliche Schiffe. | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Version vom 1. Dezember 2023, 15:53 Uhr
| Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
|---|
| |
| |
| Lapsus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapsus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notwendige Forschung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Lapsus
Dieses Schiff ist in der Lage die Flottenbewegungen der letzten 5 Tage durch das Auslesen von Subraumveränderungen nachzuvollziehen. Im Vergleich zum Patrouillenschiff besticht dieser Schiffstyp durch eine um 30 % höhere Reichweite.
Die Fähigkeit "Weltraumgleiter" ermöglicht es dem Schiff zusätzlich, Schiffsspuren auf der "Schiffsaktivität-Sternenkarte" zu verfolgen. Hierbei verbraucht das Schiff durchschnittlich weniger Flugreichweitenkapazität (Gondeln) als herkömmliche Schiffe.
Siehe auch:
- Weltraumgleiter (Forschung)
- Siedlerschiffe