Lapsus
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(Neuanlage gem. Angaben von S4) |
K (Hauptenergie eingefügt) |
||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|- | |- | ||
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 120 | | ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 120 | ||
+ | |- | ||
+ | | ''[[Hauptenergie|Hauptenergie:]]'' || 300 | ||
|- | |- | ||
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 55 {} | | ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 55 {} |
Version vom 5. Juni 2020, 20:30 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
|
|
Lapsus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapsus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notwendige Forschung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lapsus
Dieses Schiff ist in der Lage die Flottenbewegungen der letzten 5 Tage durch das Auslesen von Subraumveränderungen nachzuvollziehen. Im Vergleich zum Patrouillenschiff besticht dieser Schiffstyp durch eine um 30 % höhere Reichweite.
Siehe auch:
- Weltraumgleiter (Forschung)
- Siedlerschiffe