Hundri

Aus STNE-Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
K (Daten aktualisiert und vervollständigt)
Zeile 33: Zeile 33:
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 25
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 25
|-
|-
-
| ''[[EPS|EPS:]]'' || 219
+
| ''[[EPS|EPS:]]'' || 346
|-
|-
-
| ''[[Hauptenergie|Hauptenergie:]]'' || 219
+
| ''[[Hauptenergie|Hauptenergie:]]'' || 693
|-
|-
-
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 60
+
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 90
|-
|-
-
| ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || 300
+
| ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || 5250
|-
|-
| ''[[Gondeln|Gondeln:]]'' || 90
| ''[[Gondeln|Gondeln:]]'' || 90
|-
|-
-
| ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || 0,8
+
| ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || 0,6
|-
|-
-
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || 250
+
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || 60
|-
|-
-
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || 20
+
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || 10
|-
|-
| ''[[Phaser|Phaseranzahl:]]'' || 1
| ''[[Phaser|Phaseranzahl:]]'' || 1
Zeile 61: Zeile 61:
| ''[[Max._Torpedos_erhitzen|Torpedoerhitzung:]]'' || 5
| ''[[Max._Torpedos_erhitzen|Torpedoerhitzung:]]'' || 5
|-
|-
-
| ''[[Max. Torpedos lagern|Torpedos lagern:]]'' || 100
+
| ''[[Max. Torpedos lagern|Torpedos lagern:]]'' || 10
|-
|-
| ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || ja
| ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || ja
Zeile 69: Zeile 69:
| ''[[Solarzellen|Solarzellen:]]'' || +1
| ''[[Solarzellen|Solarzellen:]]'' || +1
|-
|-
-
| ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || 2
+
| ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || 4
|-
|-
-
| ''[[Deflektor|Deflektor:]]'' || 50 / 5
+
| ''[[Deflektor|Deflektor:]]'' || 60 / 5
|}
|}
|-
|-

Version vom 6. September 2012, 00:44 Uhr

Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index
Hundri
716.gif

Hundri

Daten
Klassifikation: Uneindeutig
Einstufung: Langstreckenaufklärer
Eigenschaften
Slots: 1,5
Rumpfcrew: 10
max. Crew: 10
Hüllenstärke: 40
Panzerung: 2
Schildstärke: 25
EPS: 346
Hauptenergie: 693
Reaktorleistung: 90
Kernkapazität: 5250
Gondeln: 90
Flugkosten: 0,6
Frachtraum: 60
Beam-Kapazität: 10
Phaseranzahl: 1
Phaserstärke: 4
Phasererhitzung: 10
Torpedos: Photonentorpedos
Torpedorampen: 1
Torpedoerhitzung: 5
Torpedos lagern: 10
Replikatoren: ja
Warpantrieb: ja
Solarzellen: +1
LRS-Reichweite: 4
Deflektor: 60 / 5
Baukosten
   141 Baumaterial
308 Duranium
  82 Deuterium
  16 Iso-Chips
  14 Dilithium
  12 Tritanium
Bauzeit: 6


Bisherige Geheimdienstinformationen haben die folgenden Ergebnisse geliefert:


Siehe auch:

Persönliche Werkzeuge