Großes Subraumportal
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
|||
| Zeile 115: | Zeile 115: | ||
[[Kategorie:Schiffe]] | [[Kategorie:Schiffe]] | ||
[[Kategorie:Bauschiffe]] | [[Kategorie:Bauschiffe]] | ||
| + | [[Kategorie:Schiffe mit speziellen Funktionen]] | ||
Version vom 28. Dezember 2009, 15:38 Uhr
| Großes Subraum-Portal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Großes Subraum-Portal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notwendige Forschung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Großes Subraum-Portal
Das Kleine und das Große Subraum-Portal sind Ergebnisse einer Forschungsgruppe verschiedener Spezies. Nach vielen Theorien, groben Entwürfen und Tests, konnten so die Resultate auf eine funktionierende Technik vereint werden.
Mithilfe dieser Subraum-Portale ist es möglich, gewaltige Strecken binnen eines Augenblickes zu überwinden. Die Technologie unterscheidet sich gravierend von konventionellen Antriebsarten, wie dem Warpantrieb.
Siehe auch: