Kleines Subraum-Portal
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
(Beschreibungsüberschrift korrigiert) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| cellspacing="0" style="float:right;margin-left:3em" | {| cellspacing="0" style="float:right;margin-left:3em" | ||
- | ! | + | ! Kleines Subraum-Portal |
|- | |- | ||
| align="center" | http://game3.stne.net/i/s/945.gif <br> | | align="center" | http://game3.stne.net/i/s/945.gif <br> |
Version vom 22. November 2009, 15:52 Uhr
Kleines Subraum-Portal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kleines Subraum-Portal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notwendige Forschung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kleines Subraum-Portal
Das Kleine und das Große Subraum-Portal sind Ergebnisse einer Forschungsgruppe verschiedener Spezies. Nach vielen Theorien, groben Entwürfen und Tests, konnten so die Resultate auf eine funktionierende Technik vereint werden.
Mithilfe dieser Subraum-Portale ist es möglich, gewaltige Strecken binnen eines Augenblickes zu überwinden. Die Technologie unterscheidet sich gravierend von konventionellen Antriebsarten, wie dem Warpantrieb.
Siehe auch: