Krayton
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Delara (Diskussion | Beiträge) K |
|||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
{| width="100%" | {| width="100%" | ||
|- | |- | ||
- | | ''[[Schiffslimit|Slots:]]'' || | + | | ''[[Schiffslimit|Slots:]]'' || 0,5 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Crew|Rumpfcrew:]]'' || | + | | ''[[Crew|Rumpfcrew:]]'' || 5 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Crew|max. Crew:]]'' || | + | | ''[[Crew|max. Crew:]]'' || 5 |
|- | |- | ||
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 20 | | ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 20 | ||
|- | |- | ||
- | | ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || | + | | ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || 1 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || | + | | ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 0 |
|- | |- | ||
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 60 | | ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 60 | ||
|- | |- | ||
- | | ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || | + | | ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 8 {} |
|- | |- | ||
- | | ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || | + | | ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || 150 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Gondeln|Flugreichweite:]]'' || | + | | ''[[Gondeln|Flugreichweite:]]'' || 5 |
|- | |- | ||
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || 50 | | ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || 50 | ||
|- | |- | ||
- | | ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || | + | | ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || 5 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || | + | | ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || 7 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Disruptor|Disruptorstärke:]]'' || | + | | ''[[Disruptor|Disruptorstärke:]]'' || 18 |
|- | |- | ||
| ''[[Disruptorerhitzung|Disruptorerhitzung:]]'' || unbekannt | | ''[[Disruptorerhitzung|Disruptorerhitzung:]]'' || unbekannt | ||
|- | |- | ||
- | | ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || | + | | ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || 20 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || | + | | ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || 1 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Torpedoausweichen|Torpedoausweichen:]]'' || | + | | ''[[Torpedoausweichen|Torpedoausweichen:]]'' || 80% |
|- | |- | ||
| ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || ja | | ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || ja | ||
|- | |- | ||
- | | ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || | + | | ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || 4 |
|- | |- | ||
| ''[[Trägerschiff|An Träger andockbar:]]'' || ja | | ''[[Trägerschiff|An Träger andockbar:]]'' || ja |
Version vom 25. November 2010, 12:02 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
|
|
Krayton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krayton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbekannt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauzeit: unbekannt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nur vom Ferengi-NPC baubar! |
Krayton
Siehe auch: