Whorfin
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(Ich habe die Meinung viele über die Whorphin ergänzt. Viele finden die nämmlich überhaupt nicht so gur!) |
(alte Version wiederhergestellt; das Wiki ist eine Info-Base, keine Diskussionsplattform) |
||
Zeile 91: | Zeile 91: | ||
<br> | <br> | ||
- | + | ||
'''* Gondelwert auf Server 1''' | '''* Gondelwert auf Server 1''' |
Version vom 20. Juni 2009, 08:47 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
|
|
Whorfin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Whorfin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notwendige Forschung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Whorfin
Die Whorfin ist ein recht guter Allrounder. Sie ist sehr beliebt, auch in Piratenkreisen, wegen ihrer recht hohen Kampfkraft (gemessen an ihrem zivilen Status) und dem Frachtraum. Des weiteren kann sie auch als Torpedotransporter eingesetzt werden, da sie immerhin 20 Torpedos lagern kann.
* Gondelwert auf Server 1
Siehe auch:
- Whorfin-Konstruktion (Forschung)
- Siedlerschiffe