Venture
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Topgun (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
| ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || 2000 | | ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || 2000 | ||
|- | |- | ||
- | | ''[[Gondeln|Gondeln:]]'' || | + | | ''[[Gondeln|Gondeln:]]'' || 90 |
|- | |- | ||
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || 80 | | ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || 80 | ||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
|- | |- | ||
| ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || 4 | | ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | ''[[Deflektor|Deflektor:]]'' || 80 / 5 | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
Zeile 73: | Zeile 75: | ||
'''Venture'''<br> | '''Venture'''<br> | ||
- | + | ||
<br> | <br> | ||
Version vom 31. Oktober 2009, 22:54 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
|
|
Venture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Venture
Siehe auch: