Taktischer Kubus
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Kavar (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
{| width="100%" | {| width="100%" | ||
|- | |- | ||
- | | ''[[Schiffslimit|Slots:]]'' || | + | | ''[[Schiffslimit|Slots:]]'' || 68 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Crew|Rumpfcrew:]]'' || | + | | ''[[Crew|Rumpfcrew:]]'' || 60 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Crew|max. Crew:]]'' || | + | | ''[[Crew|max. Crew:]]'' || 5000 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || | + | | ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 9000 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || | + | | ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || 6 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || | + | | ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 600 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || | + | | ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 2000 |
|- | |- | ||
| ''[[Reservebatterie|Reservebatterie:]]'' || <font color=red>unbekannt</font> | | ''[[Reservebatterie|Reservebatterie:]]'' || <font color=red>unbekannt</font> | ||
|- | |- | ||
- | | ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || | + | | ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 650 {} |
|- | |- | ||
- | | ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || | + | | ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || 30000 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Gondeln|Gondeln:]]'' || | + | | ''[[Gondeln|Gondeln:]]'' || 125 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || | + | | ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || 15 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || | + | | ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || 8000 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || | + | | ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || 200 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || | + | | ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || 35x22 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Disruptor|Disruptorstärke:]]'' || | + | | ''[[Disruptor|Disruptorstärke:]]'' || 35x40 |
|- | |- | ||
| ''[[Disruptorerhitzung|Disruptorerhitzung:]]'' || <font color=red>unbekannt</font> | | ''[[Disruptorerhitzung|Disruptorerhitzung:]]'' || <font color=red>unbekannt</font> | ||
|- | |- | ||
- | | ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || | + | | ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || 2000 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || | + | | ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || 18 |
|- | |- | ||
| ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || ja | | ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || ja | ||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
| ''[[Antrieb|Warpantrieb:]]'' || ja | | ''[[Antrieb|Warpantrieb:]]'' || ja | ||
|- | |- | ||
- | | ''[[Solarzellen|Solarzellen:]]'' || | + | | ''[[Solarzellen|Solarzellen:]]'' || +11 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Bussard-Kollektoren|Bussard-Kollektoren:]]'' || | + | | ''[[Bussard-Kollektoren|Bussard-Kollektoren:]]'' || +2 |
|- | |- | ||
- | | ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || | + | | ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || 5 |
|- | |- | ||
- | | ''[[ | + | | ''[[Systemblockade:]]'' || ja |
+ | |- | ||
+ | | ''[[Dockplätze|Dockplätze:]]'' || 30 | ||
+ | |- | ||
+ | | ''[[Spezialdockplätze:]]'' || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | ''[[Wrackextraktoren:]]'' || ja | ||
|} | |} | ||
|- | |- |
Version vom 20. Juli 2009, 14:03 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
Taktischer Kubus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taktischer Kubus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbekannt
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nur vom Borg-NPC baubar! |
Taktischer Kubus
Siehe auch: