Klaestron
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Eli (Diskussion | Beiträge) |
K (Reaktor) |
||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
| ''[[Reservebatterie|Reservebatterie:]]'' || 10 | | ''[[Reservebatterie|Reservebatterie:]]'' || 10 | ||
|- | |- | ||
- | | ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || | + | | ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 6 {} |
|- | |- | ||
| ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || 150 | | ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || 150 |
Version vom 15. November 2008, 23:38 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
|
|
Klaestron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klaestron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notwendige Forschung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Klaestron
Die Klaestron ist ein sehr leichter Jagdbomber . Man könnte sie auch als Einweg-Jäger bezeichnen. Sie kann maximal 5 Torpedos verschießen, womit sie keinen Einzelkampf gewinnen kann. In Massen kann sie jedoch etwas ausrichten, da an ihr so mancher Torpedo vorbeifliegt.
Außerdem ist sie in der Lage ihren Disruptor todbringend gegen größere Feindschiffe einzusetzen.
- Abfeuerbare Torpedos: Photonen-, Plasma-, EMP-, Nemesis- und Polarontorpedos
Siehe auch:
- Klaestron-Konstruktion (Forschung)
- Siedlerschiffe