Dumpi
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
K (Fehler ausgebessert) |
|||
| (Der Versionsvergleich bezieht 1 dazwischenliegende Version mit ein.) | |||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
| ''[[Gondeln|Gondeln:]]'' || 3 | | ''[[Gondeln|Gondeln:]]'' || 3 | ||
|- | |- | ||
| - | | ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || | + | | ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || 0,8 |
|- | |- | ||
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || 0 | | ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || 0 | ||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || 0 | | ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || 0 | ||
|- | |- | ||
| - | | ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || 5|5 | + | | ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || <nowiki>5|5 -85%</nowiki> |
|- | |- | ||
| - | | ''[[Disruptor|Disruptorstärke:]]'' || 12|12 | + | | ''[[Disruptor|Disruptorstärke:]]'' || <nowiki>12|12</nowiki> |
|- | |- | ||
| ''[[Ausweichen|Ausweichen:]]'' || 70 | | ''[[Ausweichen|Ausweichen:]]'' || 70 | ||
| Zeile 59: | Zeile 59: | ||
| ''[[Trägerschiff|An Träger andockbar:]]'' || ja | | ''[[Trägerschiff|An Träger andockbar:]]'' || ja | ||
|} | |} | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
|- | |- | ||
! '''Baukosten''' | ! '''Baukosten''' | ||
| Zeile 82: | Zeile 75: | ||
'''Dumpi'''<br> | '''Dumpi'''<br> | ||
| - | Die [[Dumpi]] ist eine unbemannte Kampfdrohne, die nur mäßig bewaffnet ist. | + | Die [[Dumpi]] ist eine unbemannte Kampfdrohne, die nur mäßig bewaffnet ist. Sie ist von Schiffen der [[Scientia]]-Klasse baubar. |
| - | |||
<br> | <br> | ||
| Zeile 90: | Zeile 82: | ||
{{seealso}} | {{seealso}} | ||
* [[Siedlerschiffe]] | * [[Siedlerschiffe]] | ||
| + | * [[Einweg-Plasma-Energiezelle]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Aktuelle Version vom 25. September 2013, 16:59 Uhr
| Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
|---|
| |
| |
| Dumpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dumpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Dumpi
Die Dumpi ist eine unbemannte Kampfdrohne, die nur mäßig bewaffnet ist. Sie ist von Schiffen der Scientia-Klasse baubar.
Siehe auch: