Excelsior
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
K (Kategorie ergänzt) |
||
| (Der Versionsvergleich bezieht 2 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 320 | | ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 320 | ||
|- | |- | ||
| - | | ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || | + | | ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 220 |
|- | |- | ||
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || unbekannt | | ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || unbekannt | ||
| Zeile 51: | Zeile 51: | ||
| ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || min. 50 | | ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || min. 50 | ||
|- | |- | ||
| - | | ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || | + | | ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || 4 |
|- | |- | ||
| ''[[Torpedoausweichen|Torpedoausweichen:]]'' || keine | | ''[[Torpedoausweichen|Torpedoausweichen:]]'' || keine | ||
| Zeile 82: | Zeile 82: | ||
<br> | <br> | ||
| - | [[Kategorie:Föderations-Schiffe]] | + | [[Kategorie:Schiffe]] |
| + | [[Kategorie:WA_Schiffe]] | ||
| + | [[Kategorie: Militärische Schiffe]] | ||
| + | [[Kategorie: Kreuzer]] | ||
| + | [[Kategorie: Föderations-Schiffe]] | ||
Aktuelle Version vom 2. August 2014, 14:37 Uhr
| Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
|---|
| |
| |
| Excelsior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Excelsior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
unbekannt
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nur vom Föderations-NPC baubar! |
Excelsior
Die Excelsior, die Schwesterschiffe der Enterprise, bildeten das Rückgrat der Sternenflotte im 24. Jahrhundert. Auch heute sind sie noch weit verbreitet, und gelten als gefürchtete Zerstörer.
Siehe auch: