Galor
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
Eli (Diskussion | Beiträge) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 1 dazwischenliegende Version mit ein.) | |||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
|class="nl"| <small><br></small><br> | |class="nl"| <small><br></small><br> | ||
|} | |} | ||
+ | |||
'''Galor'''<br> | '''Galor'''<br> | ||
+ | |||
+ | Siedlerversion: | ||
+ | <br>[[Schiffslimit|Slots:]]'' 1 | ||
+ | <br>[[Crew|Rumpfcrew:]]'' 20 | ||
+ | <br>[[Crew|max. Crew:]]'' 30 | ||
+ | <br>[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' 150 | ||
+ | <br>[[Panzerung|Panzerung:]]'' 6 | ||
+ | <br>[[Schilde|Schildstärke:]]'' 90 | ||
+ | <br>[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' 210 | ||
+ | <br>[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' 26 {} | ||
+ | <br>[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' 1200 | ||
+ | <br>[[Gondeln|Flugreichweite:]]'' 55 | ||
+ | <br>[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' 2 | ||
+ | <br>[[Cargo|Frachtraum:]]'' 225 | ||
+ | <br>[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' 10 | ||
+ | <br>[[Disruptor|Disruptorstärke:]]'' 2x22 | ||
+ | <br>[[Disruptorerhitzung|Disruptorerhitzung:]]'' unbekannt | ||
+ | <br>[[Torpedos|Torpedos:]]'' 50/x | ||
+ | <br>[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' 2 | ||
+ | <br>[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' Ja | ||
+ | <br>[[Antrieb|Warpantrieb:]]'' Ja | ||
+ | <br>[[Systemblockade|Systemblockade:]]'' Ja | ||
+ | <br>[[Solarkollektoren|Solarzellen:]]'' +3 | ||
+ | <br>[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' 5 | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | Über alte Versionen dieses Schiffstyps ist folgendes bekannt:<br> | ||
+ | *Hülle: 380 | ||
+ | *Crew: mind. 5 | ||
+ | *EPS: mind. 170 | ||
+ | <br><br> | ||
{{seealso}} | {{seealso}} | ||
* [[Schiffsvergleich]] | * [[Schiffsvergleich]] |
Aktuelle Version vom 17. Juli 2009, 19:48 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
|
|
Galor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbekannt
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Galor
Siedlerversion:
Slots: 1
Rumpfcrew: 20
max. Crew: 30
Hüllenstärke: 150
Panzerung: 6
Schildstärke: 90
EPS-Speicher: 210
Reaktorleistung: 26 {}
Kernkapazität: 1200
Flugreichweite: 55
Flugkosten: 2
Frachtraum: 225
Beam-Kapazität: 10
Disruptorstärke: 2x22
Disruptorerhitzung: unbekannt
Torpedos: 50/x
Torpedorampen: 2
Replikatoren: Ja
Warpantrieb: Ja
Systemblockade: Ja
Solarzellen: +3
LRS-Reichweite: 5
Über alte Versionen dieses Schiffstyps ist folgendes bekannt:
- Hülle: 380
- Crew: mind. 5
- EPS: mind. 170
Siehe auch: