Polarontorpedos
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Jarok (Diskussion | Beiträge) |
K |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 3 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | {{ | + | {{Waffenmenue}} |
{| border="1" cellspacing="0" style="float:right;margin-left:0.5em" | {| border="1" cellspacing="0" style="float:right;margin-left:0.5em" | ||
! colspan="3" | Polarontorpedo | ! colspan="3" | Polarontorpedo | ||
|- | |- | ||
- | | class="c" colspan="3" | http://game.stne.net/i/w/ | + | | class="c" colspan="3" | http://game.stne.net/i/w/32.gif <br> |
<small> Polarontorpedos</small> | <small> Polarontorpedos</small> | ||
|- | |- | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| class="c" colspan="3" | | | class="c" colspan="3" | | ||
* 3 http://game.stne.net/i/eps/energie.gif [[Energie]] | * 3 http://game.stne.net/i/eps/energie.gif [[Energie]] | ||
- | * 2 http://game.stne.net/i/w/ | + | * 2 http://game.stne.net/i/w/8.gif [[Photonentorpedos]] |
* 1 http://game.stne.net/i/w/11.gif [[Dilithium]] | * 1 http://game.stne.net/i/w/11.gif [[Dilithium]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | Sonstige<br>Verwendung: | ! rowspan="2" | Sonstige<br>Verwendung: | ||
- | |||
- | |||
|- | |- | ||
| class="c" colspan="2" | Siehe [[Torpedos]] | | class="c" colspan="2" | Siehe [[Torpedos]] | ||
Zeile 33: | Zeile 31: | ||
- | ''' | + | '''Polarontorpedo'''<br> |
- | Diese Torpedoart kann sich über kurze Strecken durch den Subraum bewegen und somit die Funktion eines Schutzschildes umgehen.<br> Da diese Technologie allerdings sehr viel Platz benötigt, ist der Sprengkopf selbst leider nur sehr unterdimensioniert ausgefallen und beschränkt den Einsatz dieser Waffe auf ganz spezielle Einsatzgebiete. <br>Sie verursachen 10 < | + | Diese Torpedoart kann sich über kurze Strecken durch den Subraum bewegen und somit die Funktion eines Schutzschildes umgehen.<br> Da diese Technologie allerdings sehr viel Platz benötigt, ist der Sprengkopf selbst leider nur sehr unterdimensioniert ausgefallen und beschränkt den Einsatz dieser Waffe auf ganz spezielle Einsatzgebiete. <br>Sie verursachen 10 <b>Direktschaden</b> an der Hülle. |
+ | |||
+ | Polarontorpedos haben eine Verfehlchance von 0%. | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
*[[Torpedo-Konstruktion]] | *[[Torpedo-Konstruktion]] | ||
*[[Torpedos]] | *[[Torpedos]] | ||
+ | *[[Siedlerschiffe]] | ||
[[Kategorie:Waren]] | [[Kategorie:Waren]] | ||
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
[[Kategorie:Waffen]] | [[Kategorie:Waffen]] | ||
+ | [[Kategorie:Torpedos]] |
Aktuelle Version vom 12. Oktober 2013, 23:54 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
|
|
Polarontorpedo | ||
---|---|---|
Polarontorpedos | ||
An der Warenbörse handelbar? | ||
Nein | ||
Hergestellt aus: | ||
| ||
| ||
Permanente Erzeuger: | Torpedofabrik (2) | |
| ||
Sonstige Verwendung: | ||
Siehe Torpedos |
Polarontorpedo
Diese Torpedoart kann sich über kurze Strecken durch den Subraum bewegen und somit die Funktion eines Schutzschildes umgehen.
Da diese Technologie allerdings sehr viel Platz benötigt, ist der Sprengkopf selbst leider nur sehr unterdimensioniert ausgefallen und beschränkt den Einsatz dieser Waffe auf ganz spezielle Einsatzgebiete.
Sie verursachen 10 Direktschaden an der Hülle.
Polarontorpedos haben eine Verfehlchance von 0%.
Siehe auch:
- Photonentorpedos
- Plasmatorpedos
- Quantentorpedos
- EMP-Torpedos
- Nemesistorpedos
- Torpedo-Konstruktion
- Torpedos
- Siedlerschiffe