Klaestron
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Xenon (Diskussion | Beiträge) K |
K (Sortierung in der Kategorie geändert) |
||
Zeile 83: | Zeile 83: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Kategorie:Bauschiffe]][[Kategorie:Kampfschiffe]][[Kategorie:Jäger| | + | [[Kategorie:Bauschiffe]][[Kategorie:Kampfschiffe]][[Kategorie:Jäger| Klaestron]] |
Version vom 7. März 2006, 22:22 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
Klaestron | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klaestron | ||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Notwendige Forschung | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
Leichter Abfang-Jäger
Die Klaestron ist ein sehr leichter Abfang-Jäger (Verteidigungsschiff). Man könnte sie auch als Einweg-Abfangjäger bezeichnen. Sie kann maximal 5 Torpedos verschießen, womit sie keinen Einzelkampf gewinnen kann. In Massen kann sie jedoch etwas ausrichten, da an ihr so mancher Torpedo vorbeifliegt.
Siehe auch: