Lapsus
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(Neuanlage gem. Angaben von S4) |
(Verweis auf die Berechnungsformel aus den STNE News ergänzt) |
||
| (Der Versionsvergleich bezieht 3 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| [[:Kategorie:Erkundungsschiffe|Erkundungsschiff]] <br> [[:Kategorie:Schiffe mit speziellen Funktionen|SpezialFunktion]]:<br> | | [[:Kategorie:Erkundungsschiffe|Erkundungsschiff]] <br> [[:Kategorie:Schiffe mit speziellen Funktionen|SpezialFunktion]]:<br> | ||
* <small>[[Subraumhorchen]]</small> | * <small>[[Subraumhorchen]]</small> | ||
| + | * <small>Weltraumgleiter</small> | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
| Zeile 35: | Zeile 36: | ||
|- | |- | ||
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 120 | | ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 120 | ||
| + | |- | ||
| + | | ''[[Hauptenergie|Hauptenergie:]]'' || 300 | ||
|- | |- | ||
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 55 {} | | ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 55 {} | ||
| Zeile 91: | Zeile 94: | ||
Dieses Schiff ist in der Lage die Flottenbewegungen der letzten 5 Tage durch das Auslesen von Subraumveränderungen nachzuvollziehen. Im Vergleich zum [[Patrouillenschiff]] besticht dieser Schiffstyp durch eine um 30 % höhere Reichweite.<br> | Dieses Schiff ist in der Lage die Flottenbewegungen der letzten 5 Tage durch das Auslesen von Subraumveränderungen nachzuvollziehen. Im Vergleich zum [[Patrouillenschiff]] besticht dieser Schiffstyp durch eine um 30 % höhere Reichweite.<br> | ||
<br> | <br> | ||
| + | Die Fähigkeit "Weltraumgleiter" ermöglicht es dem Schiff zusätzlich, Schiffsspuren auf der "Schiffsaktivität-Sternenkarte" zu verfolgen. Hierbei verbraucht das Schiff durchschnittlich weniger Flugreichweitenkapazität (Gondeln) als herkömmliche Schiffe. Mehr Informationen zu der Berechnung der Gondelkosten sind in der "STNE News" vom 31.05.2015 - 19:43 mit dem Titel "Weltraumgleiter" zu finden (in Datenbank -> News Archiv). | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Aktuelle Version vom 4. Dezember 2023, 16:01 Uhr
| Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
|---|
| |
| |
| Lapsus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapsus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notwendige Forschung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Lapsus
Dieses Schiff ist in der Lage die Flottenbewegungen der letzten 5 Tage durch das Auslesen von Subraumveränderungen nachzuvollziehen. Im Vergleich zum Patrouillenschiff besticht dieser Schiffstyp durch eine um 30 % höhere Reichweite.
Die Fähigkeit "Weltraumgleiter" ermöglicht es dem Schiff zusätzlich, Schiffsspuren auf der "Schiffsaktivität-Sternenkarte" zu verfolgen. Hierbei verbraucht das Schiff durchschnittlich weniger Flugreichweitenkapazität (Gondeln) als herkömmliche Schiffe. Mehr Informationen zu der Berechnung der Gondelkosten sind in der "STNE News" vom 31.05.2015 - 19:43 mit dem Titel "Weltraumgleiter" zu finden (in Datenbank -> News Archiv).
Siehe auch:
- Weltraumgleiter (Forschung)
- Siedlerschiffe