Föderations-Posten
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
K (Kategorie ergänzt) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 1 dazwischenliegende Version mit ein.) | |||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || 2 | | ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || 2 | ||
|- | |- | ||
- | | ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || | + | | ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 750 |
|- | |- | ||
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 300 | | ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 300 | ||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | [[Kategorie:Schiffe]] | ||
+ | [[Kategorie:WA_Schiffe]] | ||
+ | [[Kategorie:Nicht_eindeutig_zugeordnete_Schiffe]] | ||
+ | [[Kategorie:Raumstationen]] | ||
[[Kategorie:Föderations-Schiffe]] | [[Kategorie:Föderations-Schiffe]] |
Aktuelle Version vom 2. August 2014, 14:40 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
|
|
Föderations-Posten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Föderations-Posten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbekannt
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Föderations-Posten
- Die meisten Daten entstammen der Weihnachtsversteigerung 2009 / 2010 auf DE-1
Siehe auch: