Janissary
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(Aktualisierung der Werte, Tabellenformatierung, Kategorisierung) |
K |
||
| Zeile 68: | Zeile 68: | ||
{{seealso}} | {{seealso}} | ||
*[[Schiffsvergleich]] | *[[Schiffsvergleich]] | ||
| + | *[[Janissary Refit]] | ||
[[Kategorie:Schiffe]] | [[Kategorie:Schiffe]] | ||
Aktuelle Version vom 6. Januar 2014, 18:26 Uhr
| Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
|---|
| |
| |
| Janissary | |
|---|---|
![]() Janissary | |
| Daten | |
| Klassifikation: | Zivile Schiffe |
| Einstufung: | Frachtschiffe |
| Eigenschaften | |
| Slots: | 4 |
| Max. Crew (Basis-Crew): | 30 (25) |
| Hüllenstärke: | 360 |
| Panzerung: | 2 |
| Schildstärke: | 120 |
| EPS: | 390 |
| Hauptenergie: | 770 |
| Reaktorleistung: | 52 {} |
| Kernkapazität: | 17250 |
| Gondeln: | 65 |
| Deflektor: (Ladung/Tick) | 88 (+8/Tick) |
| Frachtraum: | 6500 |
| Beam-Kapazität: | 70 |
| Waffen: |
|
| Torpedos lagern: | 800 |
| LRS-Reichweite: | 3 |
| Flugkosten: | 2,7 |
| Hangar-Slotbedarf: | 4 |
| Baukosten | |
| unbekannt Bauzeit: unbekannt Nur vom Cardassianer-NPC baubar! | |
Janissary
Schiffswerte aus der Weihnachtsaktion 2013.
Siehe auch:
