Rubicon

Aus STNE-Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Aktualisierung der Werte)
 
(Der Versionsvergleich bezieht 1 dazwischenliegende Version mit ein.)
Zeile 3: Zeile 3:
! Rubicon
! Rubicon
|-
|-
-
| align="center" | http://game.stne.net/i/s/913.gif <br>
+
| align="center" | http://game2.stne.net/i/s/913.gif <br>
<small>Rubicon</small>
<small>Rubicon</small>
|-
|-
Zeile 25: Zeile 25:
{| width="100%"
{| width="100%"
|-
|-
-
| ''[[Schiffslimit|Slots:]]'' || 2
+
| ''[[Schiffslimit|Slots:]]'' || 1
|-
|-
-
| ''[[Crew|Rumpfcrew:]]'' || 16
+
| ''[[Crew|Max. Crew (Basis-Crew):]]'' || 15 (12)
|-
|-
-
| ''[[Crew|max. Crew:]]'' || 20
+
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 160
|-
|-
-
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 150
+
| ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || 4
|-
|-
-
| ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || 5
+
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 100
|-
|-
-
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 110
+
| ''[[Schiffs-EPS|EPS:]]'' || 150
|-
|-
-
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 190
+
| ''[[Hauptenergie|Hauptenergie:]]'' || 300
|-
|-
-
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 25 {}
+
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 54 {}
|-
|-
-
| ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || 1600
+
| ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || 2250
|-
|-
-
| ''[[Gondeln|Gondeln:]]'' || 55
+
| ''[[Gondeln|Flugreichweite:]]'' || 55
|-
|-
-
| ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || 2
+
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || 300
|-
|-
-
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || 200
+
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || 10
|-
|-
-
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || 15
+
| ''[[Kampfsystem|Waffen:]]'' ||  
 +
* Disruptor: 2x 22|22
 +
* EMP-Torpedo: 2x 28|0|28
 +
* Photonentorpedo: 2x 10|10
 +
* Plasmatorpedo: 2x 24|24
 +
* Quantentorpedo: 2x 28|28
 +
* Polaron-Torpedo: 2x 0|10
 +
* Nemesis-Torpedo: 2x 30|0
|-
|-
-
| ''[[Disruptor|Disruptorstärke:]]'' || 2x22
+
| ''[[Torpedos|Torpedos lagern:]]'' || 70
|-
|-
-
| ''[[Disruptorerhitzung|Disruptorerhitzung:]]'' || 60
+
| ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || 2
|-
|-
-
| ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || 2
+
| ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || 1,2
|-
|-
-
| ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || 50/20
+
| ''[[Hangar|Hangar-Slotbedarf:]]'' || 1
-
|-
+
-
| ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || Ja
+
-
|-
+
-
| ''[[Antrieb|Warpantrieb:]]'' || Ja
+
|-
|-
| ''[[Systemblockade|Systemblockade:]]'' || Ja
| ''[[Systemblockade|Systemblockade:]]'' || Ja
-
|-
 
-
| ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || 2
 
|}
|}
|-
|-
Zeile 71: Zeile 72:
|-
|-
|
|
-
* 400 [[Credit-Beschaffung|Credits]]
+
* 700 [[Credit-Beschaffung|Credits]]
{|
{|
|class="nl"| ''Bauzeit:''
|class="nl"| ''Bauzeit:''

Aktuelle Version vom 16. Oktober 2013, 13:45 Uhr

Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index



Rubicon
913.gif

Rubicon

Daten

Klassifikation:

militärisches Schiff

Schwere Fregatte

Kampfschiff
Spezialfunktion:
Eigenschaften
Slots: 1
Max. Crew (Basis-Crew): 15 (12)
Hüllenstärke: 160
Panzerung: 4
Schildstärke: 100
EPS: 150
Hauptenergie: 300
Reaktorleistung: 54 {}
Kernkapazität: 2250
Flugreichweite: 55
Frachtraum: 300
Beam-Kapazität: 10
Waffen:
  • Disruptor: 2x 22|22
  • EMP-Torpedo: 2x 28|0|28
  • Photonentorpedo: 2x 10|10
  • Plasmatorpedo: 2x 24|24
  • Quantentorpedo: 2x 28|28
  • Polaron-Torpedo: 2x 0|10
  • Nemesis-Torpedo: 2x 30|0
Torpedos lagern: 70
LRS-Reichweite: 2
Flugkosten: 1,2
Hangar-Slotbedarf: 1
Systemblockade: Ja
Kosten
Bauzeit: sofort

Rubicon








Siehe auch:




Persönliche Werkzeuge