Weihnachtsschiffe 2007
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Julius (Diskussion | Beiträge) |
K |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 2 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{menue}} | ||
+ | |||
=Weihnachtsschiffe= | =Weihnachtsschiffe= | ||
{| border="1" cellspacing="0" | {| border="1" cellspacing="0" | ||
Zeile 476: | Zeile 478: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | {{seealso}} | ||
+ | * [[Weihnachtsschiffe]] | ||
+ | * [[Weihnachtsaktion]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie: Weihnachtsaktion]] |
Aktuelle Version vom 13. September 2013, 18:49 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
Weihnachtsschiffe
Übersicht der Änderungen der Hüllen- und Schildwerte an Weihnachtsschiffe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
Bild | Schiffsklasse | Hülle | Schilde | Crew | EPS | Reaktorstärke | Cargo | Beam- kapazität | Phaser | Torpedos | Spezial-Funktionen | Baukosten / Voraussetzungen | ||
Deut. | Warp | lagern | erhitzen | |||||||||||
Antares | 115 | 15 | 5 | 50 | 6 | - | 800 | 20 | 1x2 | 10 | 5 |
| ||
Indus | 85 | 15 | 3 | 30 | 6 | - | 600 | 10 | 0x0 | 0 | 0 |
| ||
Ju'day | 30 | 30 | 4 | 25 | 5 | - | 100 | 10 | 1x4 | 10 | 10 |
|
| |
Andorra | 70 | 30 | 5 | 40 | 5 | - | 500 | 20 | 1x2 | 10 | 5 | |||
Antares B | 130 | 15 | 3 | 30 | 6 | - | 1200 | 10 | 1x1 | 10 | 5 |
| ||
Adrec | 60 | 60 | 5 | 40 | 6 | 10 {} | 100 | 10 | 1x4 | 10 | 10 |
| ||
Kale | 50 | 15 | 3 | 50 | 5 | - | 450 | 10 | 0x0 | 0 | 0 |
| ||
Kazon-Fighter | 35 | 40 | 4 | 34 | 4 | 8 {} | 65 | 10 | 1x6 | 10 | 10 |
| ||
Klaestron | 25 | 30 | 3 | 25 | 2 | 6 {} | 40 | 5 | 1x5 | 5 | 5 |
|
| |
Oberth | 40 | 45 | 5 | 60 | 8 | 12 {} | 150 | 10 | 1x1 | 10 | 10 |
| ||
Patrouillenschiff | 20 | 20 | 3 | 40 | 3 | 7 {} | 45 | 10 | 2x4 | 10 | 3 |
| ||
Sydney | 70 | 30 | 20 | 50 | 6 | 10 {} | 200 | 20 | 1x1 | 0 | 0 |
| ||
Whorfin | 85 | 30 | 15 | 60 | 8 | - | 500 | 30 | 1x2 | 20 | 10 |
|
| |
Bild | Schiffsklasse | Hülle | Schilde | Crew | EPS | Reaktorstärke | Cargo | Beam- kapazität | Phaser | Torpedos | Spezial-Funktionen | Preis | ||
Deut. | Warp | lagern | erhitzen |
Creditschiffe
Übersicht der Änderungen der Hüllen- und Schildwerte an Weihnachtsschiffe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sowie der Weihnachtspreise | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Bild | Schiffsklasse | Hülle | Schilde | Crew | EPS | Reaktorstärke | Cargo | Beam- kapazität | Phaser | Torpedos | Spezial-Funktionen | Preis | ||
Deut. | Warp | lagern | erhitzen | |||||||||||
Andromeda | 65 | 55 | 15 | 50 | 4 | 8 {} | 300 | 20 | 1x4 | 10 | 10 |
| ||
Assertive | 15 | 25 | 3 | 20 | 2 | 6 {} | 20 | 5 | 1x2 | 5 | 5 |
| ||
Atel | 70 | 110 | 10 | 60 | 6 | 10 {} | 400 | 20 | 1x10 | 10 | 10 |
| ||
Batra K | 95 | 40 | 15 | 40 | 7 | - | 300 | 30 | 1x4 | 10 | 10 |
| ||
Batra L | 80 | 55 | 10 | 60 | 8 | - | 300 | 20 | 1x3 | 10 | 10 |
| ||
Boreas | 70 | 15 | 3 | 30 | 2 | 6 {} | 200 | 30 | 0x0 | 80 | 0 |
| ||
Calester | 115 | 30 | 5 | 50 | 6 | 10 {} | 1200 | 20 | 1x1 | 10 | 5 |
| ||
Canoom | 30 | 45 | 3 | 30 | 5 | - | 100 | 10 | 1x2 | 5 | 5 |
| ||
Capo | 60 | 30 | 5 | 50 | 10 | - | 400 | 20 | 1x1 | 10 | 5 |
| ||
D7 | 145 | 40 | 20 | 40 | 6 | - | 400 | 10 | 2x5 | 20 | 20 |
| ||
Erebos | 30 | 35 | 3 | 30 | 4 | 8 {} | 60 | 10 | 1x6 | 5 | 5 |
|
| |
Erinyes | 45 | 15 | 3 | 20 | 5 | - | 300 | 40 | 1x2 | 5 | 5 |
| ||
Erkundungsschiff | 35 | 30 | 5 | 50 | 6 | - | 300 | 10 | 1x1 | 5 | 5 |
| ||
Flaxian | 45 | 15 | 3 | 20 | 0 | 4 {} | 100 | 20 | 1x2 | 5 | 5 |
| ||
Helios | 85 | 30 | 5 | 50 | 6 | - | 800 | 30 | 1x1 | 5 | 5 |
| ||
Hurricane | 15 | 25 | 3 | 50 | 6 | 10 {} | 20 | 5 | 1x1 | 0 | 0 |
| ||
Jovis | 65 | 30 | 5 | 10 | 1 | 5 {} | 200 | 30 | 1x2 | 5 | 5 |
| ||
Kaperschiff | 30 | 30 | 3 | 30 | 4 | 8 {} | 90 | 30 | 2x4 | 5 | 5 |
|
| |
Miranda | 55 | 55 | 8 | 30 | 8 | 12 {} | 200 | 20 | 2x6 | 20 | 10 |
| ||
Moringi | 115 | 15 | 5 | 40 | 6 | - | 1500 | 20 | 0x0 | 0 | 0 |
| ||
Mymidon | 15 | 45 | 3 | 20 | 0 | 4 {} | 20 | 5 | 0x0 | 0 | 0 |
| ||
Ortygia | 45 | 30 | 5 | 30 | 6 | - | 400 | 10 | 1x1 | 0 | 0 |
| ||
Panatek | 55 | 20 | 3 | 20 | 1 | 5 {} | 400 | 5 | 1x1 | 0 | 0 |
|
| |
Pandorra | 15 | 85 | 5 | 40 | 4 | 8 {} | 20 | 5 | 1x2 | 0 | 0 |
| ||
Psilar | 30 | 55 | 3 | 30 | 2 | 6 {} | 80 | 30 | 1x3 | 5 | 5 |
| ||
Rigel | 60 | 15 | 3 | 40 | 6 | - | 800 | 10 | 0x0 | 0 | 0 |
| ||
Rubicon | 50 | 100 | 10 | 60 | 6 | 10 {} | 100 | 5 | 1x6 | 10 | 10 |
| ||
Scavenger | 110 | 35 | 12 | 50 | 6 | 10 {} | 120 | 20 | 1x12 | 10 | 10 |
| ||
Seth | 45 | 155 | 20 | 50 | 8 | 12 {} | 80 | 5 | 1x12 | 10 | 10 |
| ||
Sirius | 100 | 50 | 5 | 60 | 6 | 10 {} | 200 | 20 | 1x6 | 10 | 10 |
| ||
Songu | 30 | 15 | 3 | 30 | 5 | - | 100 | 5 | 1x8 | 5 | 5 |
| ||
Sunhawk | 130 | 30 | 30 | 40 | 6 | 10 {} | 600 | 30 | 0x0 | 0 | 0 |
| ||
Talaxianischer Frachter | 65 | 30 | 20 | 16 | 6 | - | 50 | 30 | 1x3 | 5 | 5 |
| ||
T'Shu | 10 | 20 | 2 | 30 | 0 | 4 {} | 20 | 6 | 0x0 | 0 | 0 |
| ||
Venture | 15 | 30 | 5 | 10 | 6 | 10 {} | 12 | 5 | 1x1 | 0 | 0 |
|
| |
Xemek | 70 | 30 | 5 | 30 | 4 | 8 {} | 100 | 20 | 1x4 | 10 | 5 |
| ||
Ymir | 40 | 40 | 5 | 30 | 4 | 8 {} | 60 | 10 | 1x3 | 5 | 5 |
| ||
Yzato | 15 | 30 | 5 | 15 | 1 | 5 {} | 20 | 10 | 1x4 | 5 | 5 |
| ||
Bild | Schiffsklasse | Hülle | Schilde | Crew | EPS | Reaktorstärke | Cargo | Beam- kapazität | Phaser | Torpedos | Spezial-Funktionen | Preis | ||
Deut. | Warp | lagern | erhitzen |
Siehe auch: