Kale
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
K |
||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
| ''[[Bussard-Kollektoren|Bussard-Kollektoren:]]'' || +1 | | ''[[Bussard-Kollektoren|Bussard-Kollektoren:]]'' || +1 | ||
|- | |- | ||
| - | | ''[[ | + | | ''[[Bussard-Kollektoren|Bussardkapazität:]]'' || 200 |
|- | |- | ||
| ''[[Deflektor|Deflektor:]]'' || 30 / 3 | | ''[[Deflektor|Deflektor:]]'' || 30 / 3 | ||
Version vom 21. September 2011, 20:06 Uhr
| Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
|---|
| |
| |
| Kale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Notwendige Forschung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Kale
Die Kale ist durch den an Bord befindlichen Replikator ein autark operierender Tanker.
Vorteile gegenüber der Indus-Klasse:
Nachteile gegenüber der Indus-Klasse:
- 0,5 mehr Slotkosten
Siehe auch:
- Kale-Konstruktion (Forschung)
- Siedlerschiffe