Nausicaan
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
|||
(Der Versionsvergleich bezieht 2 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
''[[Schiffsklassifikationen|Klassifikation]]:'' | ''[[Schiffsklassifikationen|Klassifikation]]:'' | ||
- | | [[:Kategorie: | + | | [[:Kategorie:Militärische Schiffe|Militär]] |
+ | [[:Kategorie:Kreuzer|Piratenkreuzer]] | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
Zeile 27: | Zeile 28: | ||
| ''[[Crew|max. Crew:]]'' || 10 | | ''[[Crew|max. Crew:]]'' || 10 | ||
|- | |- | ||
- | | ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || | + | | ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 85 |
|- | |- | ||
| ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || 0 | | ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || 0 | ||
Zeile 56: | Zeile 57: | ||
|- | |- | ||
| ''[[Bussard-Kollektoren|Bussard-Kollektoren:]]'' || -1 | | ''[[Bussard-Kollektoren|Bussard-Kollektoren:]]'' || -1 | ||
+ | |- | ||
+ | | ''[[Deflektor|Deflektor:]]'' || 40 / 5 | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 19. August 2011, 16:51 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
|
|
Nausicaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nausicaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notwendige Forschung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nausicaan
- Abfeuerbare Torpedos: Photonen-, Plasma- und EMP-Torpedos
Siehe auch: