Weyoun

Aus STNE-Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
K
(Schiffswerte von der Weihnachtsaktion 2010. Weihnachtsitem herausgerechnet.)
Zeile 23: Zeile 23:
{| width="100%"
{| width="100%"
|-
|-
-
| ''[[Schiffslimit|Slots:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Schiffslimit|Slots:]]'' || 2
|-
|-
-
| ''[[Crew|Rumpfcrew:]]'' || 20
+
| ''[[Crew|Rumpfcrew:]]'' || 25
|-
|-
-
| ''[[Crew|max. Crew:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Crew|max. Crew:]]'' || 40
|-
|-
-
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 120
+
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 160
|-
|-
-
| ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || 4
|-
|-
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 80
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 80
Zeile 37: Zeile 37:
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 90
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 90
|-
|-
-
| ''[[Reservebatterie|Reservebatterie:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Reservebatterie|Reservebatterie:]]'' || 180
|-
|-
-
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 22 {}
|-
|-
-
| ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || 7000
|-
|-
-
| ''[[Gondeln|Flugreichweite:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Gondeln|Flugreichweite:]]'' || 45
|-
|-
-
| ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || 2
|-
|-
-
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || 250
|-
|-
-
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || 20
|-
|-
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || 2x14
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || 2x14
|-
|-
-
| ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || 30
|-
|-
-
| ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || 2
|-
|-
| ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || ja
| ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || ja
Zeile 61: Zeile 61:
| ''[[Antrieb|Warpantrieb:]]'' || ja
| ''[[Antrieb|Warpantrieb:]]'' || ja
|-
|-
-
| ''[[Solarzellen|Solarzellen:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Solarzellen|Solarzellen:]]'' || nein
|-
|-
-
| ''[[Systemblockade|Systemblockade:]] || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Systemblockade|Systemblockade:]] || nein
|-
|-
-
| ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || 2
|-
|-
-
| ''[[Traktorstrahlblocker|Traktorstrahlblocker:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Traktorstrahlblocker|Traktorstrahlblocker:]]'' || nein
|-
|-
-
| ''[[Solarzellen|Solarzelle:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Bussard-Kollektoren|Bussard-Kollektoren:]]'' || nein
-
|-
+
-
| ''[[Systemblockade|Systemblockade:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
-
|-
+
-
| ''[[Bussard-Kollektoren|Bussard-Kollektoren:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
|}
|}
|-
|-

Version vom 21. November 2010, 17:27 Uhr

Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index



Weyoun
807.gif

Weyoun

Daten

Klassifikation:

militärisches Schiff
Schwere Korvette
Kampfschiff
Eigenschaften
Slots: 2
Rumpfcrew: 25
max. Crew: 40
Hüllenstärke: 160
Panzerung: 4
Schildstärke: 80
EPS-Speicher: 90
Reservebatterie: 180
Reaktorleistung: 22 {}
Kernkapazität: 7000
Flugreichweite: 45
Flugkosten: 2
Frachtraum: 250
Beam-Kapazität: 20
Phaserstärke: 2x14
Torpedos: 30
Torpedorampen: 2
Replikatoren: ja
Warpantrieb: ja
Solarzellen: nein
Systemblockade: nein
LRS-Reichweite: 2
Traktorstrahlblocker: nein
Bussard-Kollektoren: nein
Baukosten
unbekannt
Bauzeit: unbekannt
Nur vom Dominion-NPC baubar!

Weyoun




Siehe auch:




Persönliche Werkzeuge