Großes Subraumportal
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
K |
||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
| ''[[Traktorstrahlblocker|Traktorstrahlblocker:]]'' || Ja | | ''[[Traktorstrahlblocker|Traktorstrahlblocker:]]'' || Ja | ||
|- | |- | ||
- | | ''[[Deflektor|Deflektor:]]'' || | + | | ''[[Deflektor|Deflektor:]]'' || 8.000 / 200 |
|} | |} | ||
Version vom 10. Januar 2010, 13:20 Uhr
Großes Subraum-Portal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Großes Subraum-Portal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notwendige Forschung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Großes Subraum-Portal
Das Kleine und das Große Subraum-Portal sind Ergebnisse einer Forschungsgruppe verschiedener Spezies. Nach vielen Theorien, groben Entwürfen und Tests, konnten so die Resultate auf eine funktionierende Technik vereint werden.
Mithilfe dieser Subraum-Portale ist es möglich, gewaltige Strecken binnen eines Augenblickes zu überwinden. Die Technologie unterscheidet sich gravierend von konventionellen Antriebsarten, wie dem Warpantrieb.
Siehe auch: