Weyoun

Aus STNE-Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Schiffswerte von der Weihnachtsaktion 2010. Weihnachtsitem herausgerechnet.)
Zeile 35: Zeile 35:
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 80
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 80
|-
|-
-
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 90
+
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 170
|-
|-
-
| ''[[Reservebatterie|Reservebatterie:]]'' || 180
+
| ''[[Reservebatterie|Reservebatterie:]]'' || 800
|-
|-
-
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 22 {}
+
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 90 {}
|-
|-
-
| ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || 7000
+
| ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || 12075
|-
|-
| ''[[Gondeln|Flugreichweite:]]'' || 45
| ''[[Gondeln|Flugreichweite:]]'' || 45
|-
|-
-
| ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || 2
+
| ''[[Deflektor|Deflektor(Tick):]]'' || 50(3)
|-
|-
-
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || 250
+
| ''[[Cargo|Lagerraum:]]'' || 250
|-
|-
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || 20
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || 20
|-
|-
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || 2x14
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || 2x14
-
|-
 
-
| ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || 30
 
|-
|-
| ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || 2
| ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || 2
|-
|-
-
| ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || ja
+
| ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || 3
|-
|-
-
| ''[[Antrieb|Warpantrieb:]]'' || ja
+
| ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || 1,5
|-
|-
-
| ''[[Solarzellen|Solarzellen:]]'' || nein
+
| ''[[Torpedos|Torpedos lagern:]]'' || 30
|-
|-
-
| ''[[Systemblockade|Systemblockade:]] || nein
+
| ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || ja
-
|-
+
-
| ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || 2
+
-
|-
+
-
| ''[[Traktorstrahlblocker|Traktorstrahlblocker:]]'' || nein
+
-
|-
+
-
| ''[[Bussard-Kollektoren|Bussard-Kollektoren:]]'' || nein
+
|}
|}
|-
|-

Version vom 21. November 2011, 22:47 Uhr

Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index



Weyoun
807.gif

Weyoun

Daten

Klassifikation:

militärisches Schiff
Schwere Korvette
Kampfschiff
Eigenschaften
Slots: 2
Rumpfcrew: 25
max. Crew: 40
Hüllenstärke: 160
Panzerung: 4
Schildstärke: 80
EPS-Speicher: 170
Reservebatterie: 800
Reaktorleistung: 90 {}
Kernkapazität: 12075
Flugreichweite: 45
Deflektor(Tick): 50(3)
Lagerraum: 250
Beam-Kapazität: 20
Phaserstärke: 2x14
Torpedorampen: 2
LRS-Reichweite: 3
Flugkosten: 1,5
Torpedos lagern: 30
Replikatoren: ja
Baukosten
unbekannt
Bauzeit: unbekannt
Nur vom Dominion-NPC baubar!

Weyoun




Siehe auch: