Talon - Typ S

Aus STNE-Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
K
 
(Der Versionsvergleich bezieht 4 dazwischenliegende Versionen mit ein.)
Zeile 13: Zeile 13:
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
''[[Schiffsklassifikationen|Klassifikation]]:''
''[[Schiffsklassifikationen|Klassifikation]]:''
-
| [[:Kategorie:Nicht eindeutig zugeordnete Schiffe|nicht eindeutig zugewiesen]]  
+
| [[:Kategorie:Militärische Schiffe|militärisches Schiff]]
|-
|-
| [[:Kategorie:Erkundungsschiffe|Mittelstreckenaufklärer]]
| [[:Kategorie:Erkundungsschiffe|Mittelstreckenaufklärer]]
Zeile 23: Zeile 23:
{| width="100%"
{| width="100%"
|-
|-
-
| ''[[Schiffslimit|Slots:]]'' || 1
+
| ''[[Schiffslimit|Slots:]]'' || 2
|-
|-
-
| ''[[Crew|Rumpfcrew:]]'' || 10
+
| ''[[Crew|Rumpfcrew/Max. Crew:]]'' || 4
|-
|-
-
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 60
+
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 50
|-
|-
| ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || 0
| ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || 0
|-
|-
-
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 95
+
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 20
|-
|-
-
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 100
+
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 105
|-
|-
-
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 13 [[Warpkern|{}]]
+
| ''[[Reservebatterie|Reserve:]]'' || 480
|-
|-
-
| ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || 1.000
+
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 54 [[Warpkern|{}]]
|-
|-
-
| ''[[Gondeln|Flugreichweite:]]'' || 160
+
| ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || 2760
|-
|-
-
| ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || 0,5
+
| ''[[Gondeln|Flugreichweite:]]'' || 108
|-
|-
-
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || 120
+
| ''[[Deflektor|Deflektor(Tick)]]'' || 20(2)
|-
|-
-
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || 10
+
| ''[[Cargo|Lagerraum:]]'' || 40
|-
|-
-
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || 2x6
+
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || 10
|-
|-
-
| ''[[Phasererhitzung|Phasererhitzung:]]'' || <font color=red> unbekannt
+
| ''[[Disruptor|Disruptorstärke:]]'' || 8
-
|-
+
-
| ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || 10/x
+
|-
|-
| ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || 1
| ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || 1
|-
|-
-
| ''[[Torpedoausweichen|Torpedoausweichen:]]'' || 50%
+
| ''[[Torpedos|Torpedoarten verschießen:]]'' ||Photonentorpedos
|-
|-
-
| ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || Ja
+
| ''[[Torpedoausweichen|Torpedoausweichen:]]'' || 65%
|-
|-
-
| ''[[Solarzellen|Solarzellen:]]'' || +1
+
| ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || 9
|-
|-
-
| ''[[Tarnung|Tarnung:]]'' || Ja
+
| ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || 0,375
|-
|-
-
| ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || 3
+
| ''[[Torpedos|Torpedos lagern:]]'' || 5
 +
|-
 +
| ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || ja
|}
|}
|-
|-
Zeile 69: Zeile 69:
|-
|-
|
|
-
 
+
* 86 Energie
 +
* 594 Baumaterial
 +
* 561 Duranium
 +
* 204 Deuterium
 +
* 10 Antimaterie
 +
* 15 Iso-Chips
 +
* 34 Dilithium
{|
{|
|class="nl"| ''Bauzeit:''
|class="nl"| ''Bauzeit:''
-
|class="nl"| - [[Tick|Ticks]]
+
|class="nl"| 1 [[Tick|Tick]]
|}
|}
|-
|-
Zeile 80: Zeile 86:
|}
|}
'''Talon - Typ S'''<br>
'''Talon - Typ S'''<br>
 +
 +
*Werte des Schiffs sind von der NPC-Sonderversteigerung zur Weihnachtsaktion 2011
{{seealso}}
{{seealso}}

Aktuelle Version vom 21. November 2011, 22:21 Uhr

Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index
Talon - Typ S
202.gif

Talon - Typ S

Daten

Klassifikation:

militärisches Schiff
Mittelstreckenaufklärer
Eigenschaften
Slots: 2
Rumpfcrew/Max. Crew: 4
Hüllenstärke: 50
Panzerung: 0
Schildstärke: 20
EPS-Speicher: 105
Reserve: 480
Reaktorleistung: 54 {}
Kernkapazität: 2760
Flugreichweite: 108
Deflektor(Tick) 20(2)
Lagerraum: 40
Beam-Kapazität: 10
Disruptorstärke: 8
Torpedorampen: 1
Torpedoarten verschießen: Photonentorpedos
Torpedoausweichen: 65%
LRS-Reichweite: 9
Flugkosten: 0,375
Torpedos lagern: 5
Replikatoren: ja
Baukosten
  • 86 Energie
  • 594 Baumaterial
  • 561 Duranium
  • 204 Deuterium
  • 10 Antimaterie
  • 15 Iso-Chips
  • 34 Dilithium
Bauzeit: 1 Tick

Nur vom Romulaner-NPC baubar!

Talon - Typ S

  • Werte des Schiffs sind von der NPC-Sonderversteigerung zur Weihnachtsaktion 2011


Siehe auch:




Persönliche Werkzeuge