Taktischer Kubus

Aus STNE-Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 29: Zeile 29:
| ''[[Crew|max. Crew:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
| ''[[Crew|max. Crew:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
|-
|-
-
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 7.000
|-
|-
| ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
| ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
Zeile 35: Zeile 35:
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
|-
|-
-
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 10.000
|-
|-
| ''[[Reservebatterie|Reservebatterie:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
| ''[[Reservebatterie|Reservebatterie:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
Zeile 47: Zeile 47:
| ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
| ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
|-
|-
-
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || mind. 10.500
|-
|-
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
Zeile 57: Zeile 57:
| ''[[Disruptorerhitzung|Disruptorerhitzung:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
| ''[[Disruptorerhitzung|Disruptorerhitzung:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
|-
|-
-
| ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || mind 2.000/<font color=red>k.A.</font>
|-
|-
| ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
| ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>

Version vom 1. Mai 2009, 08:58 Uhr

Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index
Taktischer Kubus
510.gif

Taktischer Kubus

Daten

Klassifikation:

militärisches Schiff
Mittleres Flaggschiff
Kampfschiff
Eigenschaften
Slots: unbekannt
Rumpfcrew: unbekannt
max. Crew: unbekannt
Hüllenstärke: 7.000
Panzerung: unbekannt
Schildstärke: unbekannt
EPS-Speicher: 10.000
Reservebatterie: unbekannt
Reaktorleistung: unbekannt
Kernkapazität: unbekannt
Gondeln: unbekannt
Flugkosten: unbekannt
Frachtraum: mind. 10.500
Beam-Kapazität: unbekannt
Phaserstärke: unbekannt
Disruptorstärke: unbekannt
Disruptorerhitzung: unbekannt
Torpedos: mind 2.000/k.A.
Torpedorampen: unbekannt
Replikatoren: ja
Warpantrieb: ja
Solarzellen: unbekannt
Bussard-Kollektoren: unbekannt
LRS-Reichweite: unbekannt
Traktorstrahlblocker: unbekannt
Baukosten

unbekannt

Bauzeit: - Ticks

Nur vom Borg-NPC baubar!

Taktischer Kubus


Siehe auch:




Persönliche Werkzeuge