Moringi

Aus STNE-Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
K
Zeile 15: Zeile 15:
| [[:Kategorie:Zivile Schiffe|ziviles Schiff]]
| [[:Kategorie:Zivile Schiffe|ziviles Schiff]]
|-
|-
-
| [[:Kategorie:Frachtschiffe|Frachtschiff]] <br> [[:Kategorie:Deuteriumsammler|Deuteriumsammler]]
+
| [[:Kategorie:Frachtschiffe|Frachtschiff]]  
|}
|}
|-
|-
Zeile 23: Zeile 23:
{| width="100%"
{| width="100%"
|-
|-
-
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 80
+
| ''[[Schiffslimit|Slots:]]'' || 2
|-
|-
-
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 10
+
| ''[[Crew|Rumpfcrew:]]'' || 20
|-
|-
-
| ''[[Crew|max. Crew:]]'' || 5
+
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 120
|-
|-
-
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 6
+
| ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || 2
|-
|-
-
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 40
+
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 40
|-
|-
-
| ''[[Gondeln|Gondeln:]]'' || 80
+
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 60
|-
|-
-
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || 1500
+
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 10 {}
|-
|-
-
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || 20
+
| ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || 1500
|-
|-
-
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || 0x0
+
| ''[[Gondeln|Gondeln:]]'' || 110
|-
|-
-
| ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || 0/0
+
| ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || 2
|-
|-
-
| ''[[Schiffs-Solarzellen|Solarzellen:]]'' || ja
+
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || 2300
|-
|-
-
| ''[[Bussard-Kollektoren|Bussard-Kollektoren:]]'' || -1
+
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || 30
|-
|-
-
| ''[[Traktorstrahlblocker|Traktorstrahlblocker:]]'' || ja
+
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || 2x4
 +
|-
 +
| ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || 30/0
 +
|-
 +
| ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || 2
|}
|}
|-
|-
Zeile 53: Zeile 57:
|-
|-
|
|
-
* 300 [[Credit-Beschaffung|Credits]]
+
* 325 [[Credit-Beschaffung|Credits]]
{|
{|
|class="nl"| ''Bauzeit:''
|class="nl"| ''Bauzeit:''
Zeile 63: Zeile 67:
'''Moringi'''<br>
'''Moringi'''<br>
<br>
<br>
-
Mit diesem Koloss können sehr große Mengen an [[:Kategorie:Waren|Waren]] transportiert werden. Durch seine Größe ist es nicht möglich, dieses Schiff abzuschleppen. Dies kann bei externen Übergriffen helfen, kann jedoch bei Rettungsaktionen (z.B. in [[Radioaktiver Nebel|radioaktiven Nebeln]]) auch zu Problemen führen.
+
Mit diesem Koloss können sehr große Mengen an [[:Kategorie:Waren|Waren]] transportiert werden.  
 +
 
<br>
<br>
<br>
<br>
Zeile 78: Zeile 83:
[[Kategorie:zivile Schiffe]]
[[Kategorie:zivile Schiffe]]
[[Kategorie:Frachtschiffe]]
[[Kategorie:Frachtschiffe]]
-
[[Kategorie:Deuteriumsammler]]
 

Version vom 13. August 2008, 20:39 Uhr

Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index



Moringi
909.gif

Moringi

Daten

Klassifikation:

ziviles Schiff
Frachtschiff
Eigenschaften
Slots: 2
Rumpfcrew: 20
Hüllenstärke: 120
Panzerung: 2
Schildstärke: 40
EPS-Speicher: 60
Reaktorleistung: 10 {}
Kernkapazität: 1500
Gondeln: 110
Flugkosten: 2
Frachtraum: 2300
Beam-Kapazität: 30
Phaserstärke: 2x4
Torpedos: 30/0
LRS-Reichweite: 2
Kosten
Bauzeit: sofort

Moringi

Mit diesem Koloss können sehr große Mengen an Waren transportiert werden.







Siehe auch:




Persönliche Werkzeuge