Fek'Ihr

Aus STNE-Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Werte WA-Schiff 2012)
Zeile 23: Zeile 23:
{| width="100%"
{| width="100%"
|-
|-
-
| ''[[Schiffslimit|Slots:]]'' || unbekannt
+
| ''[[Schiffslimit|Slots:]]'' || 2,5
|-
|-
-
| ''[[Crew|Rumpfcrew:]]'' || unbekannt
+
| ''[[Crew|Rumpfcrew:]]'' || 25
|-
|-
-
| ''[[Crew|max. Crew:]]'' || unbekannt
+
| ''[[Crew|max. Crew:]]'' || 35
|-
|-
-
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 80
+
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 370
|-
|-
-
| ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || 3
+
| ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || 4
|-
|-
-
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || unbekannt
+
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 120
|-
|-
-
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || unbekannt
+
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 360
|-
|-
-
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || unbekannt
+
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 70
|-
|-
-
| ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || unbekannt
+
| ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || 5000
|-
|-
-
| ''[[Gondeln|Gondeln:]]'' || unbekannt
+
| ''[[Gondeln|Gondeln:]]'' || 45
|-
|-
-
| ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || unbekannt
+
| ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || 1,75
|-
|-
-
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || unbekannt
+
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || 225
|-
|-
-
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || unbekannt
+
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || 12
|-
|-
-
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || 2x12
+
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || 2x15 -85% 1,25
|-
|-
-
| ''[[Torpedos|Torpedos lagern/erhitzen:]]'' || unbekannt
+
| ''[[Torpedos|Torpedos lagern/erhitzen:]]'' || 0
|-
|-
-
| ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || unbekannt
+
| ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || 0
|-
|-
-
| ''[[Torpedoausweichen|Torpedoausweichen:]]'' || unbekannt
+
| ''[[Torpedoausweichen|Torpedoausweichen:]]'' || 0
|-
|-
-
| ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || unbekannt
+
| ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || ja
|-
|-
-
| ''[[Antrieb|Warpantrieb:]]'' || unbekannt
+
| ''[[Antrieb|Warpantrieb:]]'' || ja
|}
|}
Zeile 65: Zeile 65:
! '''Baukosten'''
! '''Baukosten'''
|-
|-
-
|
+
|330 Baumaterial<br>
-
<font color=red>unbekannt</font><br>
+
480 Duranium<br>
-
<font color=red>nur von [[NPC]] baubar</font>
+
146 Deuterium<br>
-
{|
+
21 Antimaterie<br>
-
|class="nl"| ''Bauzeit:''
+
28 Iso-Chips<br>
-
|class="nl"| <font color="red">unbekannt</font>
+
13 Dilithium<br>
-
|}
+
68 Tritanium<br>
 +
<br><font color=red>nur von [[NPC]] baubar</font>
 +
|-
 +
| ''Bauzeit:'' 11 Ticks
|-
|-
|class="nl"| <small><br></small>
|class="nl"| <small><br></small>
Zeile 77: Zeile 80:
'''Fek'lhr'''<br>
'''Fek'lhr'''<br>
 +
Dieses Schiff ist eine schwere Korvette der [[Klingonen]], vergleichbar mit der Anachrom. Sie ist überdurchschnittlich durchhaltefähig und ihre Waffen verursachen einen Overkill gegen Spielerjäger. Sie sind auch im Vergleich mit Siedlerschiffen ineffizient in ihren Waffenslots.
 +
 +
Werte basierend auf dem WA-Versteigerungsschiff 2012.
{{seealso}}
{{seealso}}

Version vom 27. August 2013, 04:07 Uhr

Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index



Fek'lhr
308.gif

Fek'lhr

Daten

Klassifikation:

militärisches Schiff
Schwere Korvette
Kampfschiff
Eigenschaften
Slots: 2,5
Rumpfcrew: 25
max. Crew: 35
Hüllenstärke: 370
Panzerung: 4
Schildstärke: 120
EPS-Speicher: 360
Reaktorleistung: 70
Kernkapazität: 5000
Gondeln: 45
Flugkosten: 1,75
Frachtraum: 225
Beam-Kapazität: 12
Phaserstärke: 2x15 -85% 1,25
Torpedos lagern/erhitzen: 0
Torpedorampen: 0
Torpedoausweichen: 0
Replikatoren: ja
Warpantrieb: ja
Baukosten
330 Baumaterial

480 Duranium
146 Deuterium
21 Antimaterie
28 Iso-Chips
13 Dilithium
68 Tritanium

nur von NPC baubar

Bauzeit: 11 Ticks

Fek'lhr

Dieses Schiff ist eine schwere Korvette der Klingonen, vergleichbar mit der Anachrom. Sie ist überdurchschnittlich durchhaltefähig und ihre Waffen verursachen einen Overkill gegen Spielerjäger. Sie sind auch im Vergleich mit Siedlerschiffen ineffizient in ihren Waffenslots.

Werte basierend auf dem WA-Versteigerungsschiff 2012.


Siehe auch:




Persönliche Werkzeuge