Defiant

Aus STNE-Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
K
K
Zeile 25: Zeile 25:
| ''[[Schiffslimit|Slots:]]'' || <font color=red>unbekannt
| ''[[Schiffslimit|Slots:]]'' || <font color=red>unbekannt
|-
|-
-
| ''[[Crew|Rumpfcrew:]]'' || <font color=red>unbekannt
+
| ''[[Crew|Rumpfcrew:]]'' || 32
|-
|-
-
| ''[[Crew|Max. Crew:]]'' || min. 32
+
| ''[[Crew|Max. Crew:]]'' || 40
|-
|-
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 220
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 220
|-
|-
-
| ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || <font color=red>unbekannt
+
| ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || 4
|-
|-
-
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || <font color=red>unbekannt
+
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 200
|-
|-
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 350
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 350
|-
|-
-
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || <font color=red>unbekannt
+
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 32 {}
|-
|-
| ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || <font color=red>unbekannt
| ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || <font color=red>unbekannt
|-
|-
-
| ''[[Gondeln|Flugreichweite:]]'' || <font color=red>unbekannt
+
| ''[[Gondeln|Flugreichweite:]]'' || 60
|-
|-
-
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || 1000
+
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || 300
|-
|-
-
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || <font color=red>unbekannt
+
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || 10
|-
|-
| ''[[Disruptor|Disruptorstärke:]]'' || Xx22
| ''[[Disruptor|Disruptorstärke:]]'' || Xx22
Zeile 83: Zeile 83:
'''Defiant'''<br>
'''Defiant'''<br>
<br>
<br>
-
Zusatzinformationen:
 
-
Wer mehr über das origenal erfahren will schaut am besten hier: [http://www.newstrekker.com/archiv/united_ships_04_a_08.htm Difaint auf der Seite von Newstrekker]
+
 
 +
 

Version vom 7. August 2010, 14:11 Uhr

Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index
Defiant
104.gif

Defiant

Daten

Klassifikation:

Kategorie:Militärische Schiffe
Mittleres Schlachtschiff
Eigenschaften
Slots: unbekannt
Rumpfcrew: 32
Max. Crew: 40
Hüllenstärke: 220
Panzerung: 4
Schildstärke: 200
EPS-Speicher: 350
Reaktorleistung: 32 {}
Kernkapazität: unbekannt
Flugreichweite: 60
Frachtraum: 300
Beam-Kapazität: 10
Disruptorstärke: Xx22
Disruptorerhitzung: unbekannt
Torpedos: mind. 400/x
Torpedorampen: 6
Torpedoausweichen: unbekannt
Replikatoren: unbekannt
Bussard-Kollektoren: unbekannt
Warpantrieb: Ja
Solarzellen: unbekannt
LRS-Reichweite: unbekannt
Baukosten
Bauzeit: - Ticks

Nur vom Föderation-NPC baubar!

Defiant





Siehe auch:




Persönliche Werkzeuge