Frachter
Aus STNE-Wiki
Inhalt | STNE | Regeln | Kolonien | Gebäude | Waren | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
|
|
Übersicht der Frachter im Vergleich: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HINWEIS: Server abhängige Werte (bspw. Gondeln) im Format S1/S2/S3 | |||||||||
Schiffsklasse | Antares | Whorfin | Helios | Antares B | Moringi | Calester | Silverstar | ||
Erzsammler | Langstreckentr. | Langstreckentr. | Kurzstreckentr. | Großtr. ohne Replikator | Kurzstreckentr. | Tiefenraumtr. | |||
Hüllenstärke | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | 200 | ||
Panzerung | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Schildstärke | 25 | 20 | 30 | 10 | 40 | 40 | 100 | ||
max. Crew: | 5 | 10 (5) | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | ||
| |||||||||
EPS-Speicher: | 50 | 20 | 30 | 60 | 60 | 60 | 50 | ||
Reaktorleistung: | 8 | 5 | 7 | 10 | 10 | 16 | 18 | ||
Flugkosten | 1,5 | 2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | ||
Flugreichweite | 50 | 45/70/45 | 55/70/55 | 90 | 110 | 110 | 60 | ||
Warpkern | Nein | Ja (1000) | Ja (1500) | Nein | Ja (1500) | Ja (1500) | Ja (1000) | ||
Warpantrieb | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | ||
| |||||||||
Frachtraum: | 600 | 800 | 1200 | 1500 | 2300 | 2000 | 3000 | ||
Beam-Kapazität: | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | ||
Replikator: | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | ||
| |||||||||
Phaserstärke: | 1x3 (6) | 1x3 (8) | 2x4 (16) | 2x3 (8) | 2x4 (16) | 2x4 (16) | 1x6 (20) | ||
Torpedos: | 10/5 | 10/5 | 20/10 (x2) | 10/5 | 30/0 | 30/10 (x2) | 100/20 | ||
| |||||||||
Slotanzahl: | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 1,5 | 1,5 | 5 | ||
Creditschiff | Nein | Nein | Ja (300) | Nein | Ja (325) | Ja (300) | Ja (600) | ||
Schiffsklasse | Antares | Whorfin | Helios | Antares B | Moringi | Calester | Silverstar |
Siehe auch: